Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
Itapeva, 25 de setembro de 2020.
MENSAGEM N.º 62 / 2020
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com nossos cumprimentos, venho pelo presente encaminhar a Vossas Excelências, a fim de ser apreciado e votado pelos membros dessa Casa Legislativa, Projeto de Lei que “ESTIMA a receita e FIXA a despesa do Município para o exercício de 2021”.
Por meio da presente propositura, pretende o Poder Executivo estimar a receita e fixar a despesa do Município para o exercício de 2021, compreendendo a Administração Direta e a Indireta
A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (Lei Municipal n.º 4.418, de 17 de julho de 2020), bem como as Instruções e Portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o art. 165 da Constituição Federal.
O projeto de lei orçamentária ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa observa os Programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2018/2021, elaborado nos termos do art. 165, § 1º, da Magna Carta, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Este projeto foi elaborado num ambiente em que as condições econômico-financeiras não são favoráveis à expansão de ações governamentais visto que foi necessário canalizar recursos na ordem de:
I – R$ 2.950.000,00 (Dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais) serviço da dívida pública interna.
II – R$ 5.991.800,00 (Cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos reais) colocados à disposição da justiça para pagamento de precatórios;
III –R$ 4.591.255,00 (Quatro milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) destinados às diversas subvenções/auxílios sociais;
IV – R$ 2.930.000,00 (Dois milhões, novecentos e trinta mil reais) destinados à transferência para a União a título de PASEP.
Adicionalmente aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo art. 22, I, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, apresento, abaixo, demonstrativos referentes às dívidas consolidada e flutuante do município; os saldos de créditos adicionais especiais ainda não utilizados.
E a restos apagar inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis:
DIVIDA CONSOLIDADA | |
POSIÇÃO EM 31.08.2019 Em R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | SALDO DEVEDOR |
Divida contratado |
|
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 0,00 |
INSS | R$ 25.031.869,29 |
FGTS | R$ 52.367,49 |
Outras Dívidas-Acordos | R$ 1.963.633,83 |
Precatórios | R$ 22.513.238,01 |
Operação de credito-Pró-transporte | R$ 2.423.576,60 |
TOTAL DA DIVIDA CONSOLIDADA | R$ 51.984.685,22 |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE | |
POSIÇÃO EM 31.08.2019 Em R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
Restos a Pagar | 1.815.390,42 |
Empenhos a pagar exercício | 49.752.009,97 |
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 51.567.400,39 |
Depósitos | 750.443,94 |
Consignações | 2.142.674,52 |
Credores diversos | 29.629,57 |
Subtotal | R$ 2.922.748,03 |
TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE | R$ 54.490.148,42 |
As receitas estimadas para 2021, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo:
DESCRICAO | VALOR ORCADO | Metodologia Cálculo |
Imposto renda Retidos nas fontes | 6.400.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Retido nas fontes - outros rendimentos | 465.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Retido nas fontes-capital | 62.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 10.900.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multas e juros de mora do iptu | 145.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Receita da divida ativa - iptu - valor principal | 1.950.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 714.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária divida ativa do iptu | 120.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Imp./tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 3.100.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Receita da divida ativa - itbi - valor principal | 20.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multas e juros divida ativa itbi-valor principal | 62.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária divida ativa do itbi | 5.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Imposto sobre serviços de qualquer natureza-issqn | 16.900.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 87.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Receita da divida ativa - iss - valor principal | 191.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 85.500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária divida ativa iss/issqn | 27.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 32.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de publicidade comercial | 122.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de licença para execução obras | 145.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de utilização de área domínio publico | 41.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de aprovação projeto construção civil | 166.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de lice.func.estab.ind e prest.servicos | 1.800.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa e juros mora de outros tributos | 52.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rec. divida ativa log. publico | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Receita divida ativa taxa de publicidade comercial | 2.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Receita divida ativa execução de obras | 6.800,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Receita divida ativa taxa de licença | 176.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Receita divida ativa ocupação de área | 4.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rec. divida ativa outras taxas pelo poder de políc. | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rec. divida ativa outras taxas | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa .e juros mora div. ativa taxa licença inicial | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa e jur.mora div.ativa txa de licença | 91.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa e juros d.ativa execução obras | 5.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa e jur.mora dívida ativa taxas pelo poder pol | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa e jur.mora dívida ativa taxas de publicidade | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multas e juros divida ativa –outras taxas | 2.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária d.ativa taxa de publicidade | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária d.ativa execução de obras | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária d.ativa ocupacao de área | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária d.ativa taxa de licença | 11.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária d.ativa taxa conserv.logr. | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária d.ativa taxas pelo poder polici | 100,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária d.ativa outras taxas | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de limpeza | 1.550.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxa de expediente | 180.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Habite-se | 6.100,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Taxas pela prestação serviços | 25.300,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rec. divida ativa taxa de limpeza | 321.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rec. divida ativa taxa de expediente | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rec. divida ativa taxa sinistros | 92.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa/juros divida ativa taxa limpeza | 90.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa/juros d.a.taxa de expediente | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Multa/juros d.a.taxa sinistro | 31.800,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Corr. Monetária d.a.taxa de limpeza | 19.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
correc.monteraria d.a.taxa de expediente | 100,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
correc.monetaria d.a.taxa sinistro | 7.200,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 30.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rec. divida ativa contr.mel.p/pavim.e obras complem | 3.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
mult.juros da div ativa contr.mel.p/pavim.e obras | 2.500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Correção monetária div ativa contr.mel.p/pavim.e o | 100,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Total Tributária | 46.257.500,00 |
|
|
|
|
Contri. para custeio serv iluminação publ-desvincul | 4.850.500,00 | Conforme Previsão Despesa |
|
|
|
remuneracao dep. bancario - recursos do fundeb. | 40.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Rend. Banc.casa transitória | 200,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.estruturacao de servico de saude | 100,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.conv. sorria sao paulo | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.conv.controle de glicemia | 100,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc conv dose certa | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc conv pab estadual | 3.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.banc.convenio qualis mais | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.educacao - recursos proprios. | 500,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.ep.banc prog nacional de merenda escolar | 3.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.merenda escolar - dse. | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc pnate prog nacional transp escolar | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc transporte aluno ensino medio | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.ban. recursos vinculados a qse | 12.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.recursos proprios dest. a saude | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.recursos vinculados - cide | 300,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.banc.igdbf bolsa familia | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc fumcad - fundo mun.da crianca | 6.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc protecao social basica estadua | 600,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc prot social especial media/alta comp | 2.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc protecao social basica - repas | 3.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc prog primeira infancia no suas-crian | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc. recursos - cfem | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc. cip-contrib para iluminacao publica | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc recursos - fep | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc multas de transito | 6.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc fumbom | 1.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc.recursos nao vinculados. | 75.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
rend.dep.banc honorarios advocaticios | 2.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
out.rec.concessoes e permissoes-serv.transporte | 48.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
concessao sabesp-companhia saneamento basico 1,01% | 300.000,00 | Reestimativa 2020 +IPCA3,75% |
Patrimonial | 513.800,00 |
|
|
|
|
outras receitas agropecuarias | 68.000,00 |
|
|
|
|
outros servicos administrativos | 155.500,00 |
|
|
|
|
cota-parte fundo de participacao dos municipios | 43.600.000,00 | Conforme Previsão Tesouro |
cota parte fdo partic.dos municipios 1% dezembro | 1.900.000,00 | Conforme Previsão Tesouro |
cota parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho | 1.908.000,00 | Conforme Previsão Tesouro |
cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 1.908.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
cota parte comp.exp.minerais cfem | 310.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 437.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
transf.recurso do sus-atencao basica | 6.400.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos sus-atencao de media e alta compl. | 38.940.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf de recursos do sus vigilancia em saude | 583.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos do sus-assistencia farmaceutica | 581.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.de recurso do sus-gestao sus | 29.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transferencias do salario-educacao | 11.412.500,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
pnaef - fundamental - merenda escolar - pnae | 950.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
pnac - pnae - creches | 540.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
pnaq - pnae - quilombola | 15.700,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
pnap-prog.nac.alimentacao escolar - pre-escola. | 260.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
pnaem-prog.nac.alimentacao -ensino medio | 450.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
pnae - eja - merenda escolar - jovens e adultos | 25.900,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
programa educacao especial-aee | 25.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
transporte escolar - pnate - ensino infantil. | 55.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
programa nac.de apoio ao transp.escolar - pnate | 301.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
transporte escolar - pnate - ensino medio | 142.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
protecao social basica repasse federal | 355.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social media complexidade | 188.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social alta complexidade | 240.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa primeira infancia no suas-crianca feliz | 156.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-bolsa familia | 205.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-suas | 54.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Fortalecimento do apl sudoeste paulista | 100.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
cota-parte do icms | 61.000.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
cota-parte do ipva | 15.200.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
cota-parte do ipi sobre exportacao | 362.500,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 47.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
royalties petroleo - cota municipal - lei 7.990/89 | 94.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
protecao social especial | 169.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social basica | 334.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
apoio a entidades media complexidade | 201.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio - controle de glicemia - diabete | 48.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio - qualis mais | 492.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
dose certa-descentralizacao | 175.500,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio pab estadual | 378.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Sorria são paulo | 36.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transporte escolar - ensino medio | 4.752.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
alimentacao escolar estado | 1.262.080,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.instituicao privada p/fumcad | 33.000,00 | Conforme previsão Doação |
transf.instituicao privada p/fundo social solidariedade | 5.000,00 | Conforme previsão Doação |
transf. de recursos do fundeb | 76.101.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Transferências correntes | 272.761.180,00 |
|
|
|
|
Multas previstas na legis transito-desvinculação | 1.560.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Multas e juros de multas previstas | 100,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Infração imobiliária | 14.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Indenização por sinistro | 1.500,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Ressarcimento plano de saúde | 2.100.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Ressarcimento desc.multas transito | 8.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Ressarcimento auxilio alimentação | 100,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
outras restituições | 1.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Eventuais | 363.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Feiras | 600,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Receita honorário advogados | 180.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Receita de resgate de deposito judicial | 42.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
rec.div.ativa nao trib.outras receita-vl.principal | 744.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Alienação de sucatas | 3.500,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Out.mult. jur.de mora da div.ativa de out.receitas | 360.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Divida ativa preço publico | 26.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Correção monetária divida ativa preço publico | 500,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Juros e multas divida ativa preço publico | 7.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Correção monetária div ativa outras receitas | 23.000,00 | Reestimativa 2020 + PIB 3,50% |
Outras Transferências correntes | 5.434.300,00 |
|
|
|
|
infra.turistica portais de itapeva | 365.625,00 | Conforme Termo de Convênio |
construcao de centro eventos mun. | 900.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
Infraestrutura cimentolandia e nova itapeva | 955.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
Infraestrutura alberto saponga e carmino | 238.750,00 | Conforme Termo de Convênio |
Infraestrutura jardim pilar e europa | 382.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
Aquisição caminhão truck 39446/19 | 286.500,00 | Conforme Termo de Convênio |
Aquisição de equipamentos 39440 | 147.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
Aquisição caminhão truck 50292/19 | 300.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
Aquisição de maquina 2500/20 | 238.750,00 | Conforme Termo de Convênio |
Reforma e ampl. Complexo agricultura familiar | 668.500,00 | Conforme Termo de Convênio |
Transferências de Capital | 4.482.125,00 |
|
|
|
|
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -8.720.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -12.200.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -72.500,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -3.040.000,00 | Conforme dedução 20% |
Deduções de receitas p/o fundeb - itr | -381.600,00 | Conforme dedução 20% |
Dedução Fundeb | -24.414.100,00 | Conforme dedução 20% |
Total receita Prefeitura | 310.108.805,00 |
|
|
|
|
DESCRICAO | VALOR ORCADO |
|
IPMI |
|
|
Contribuição do servidor-prefeitura | 15.350.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-câmara | 180.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-ipmi | 26.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-prefeitura 13 salario | 1.280.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição servidor-câmara 13 salario | 15.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-ipmi 13 salario | 2.200,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-prefeitura | 200.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-ipmi | 38.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-prefeitura 13 salario | 17.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-ipmi 13 salario | 3.500,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do pensionista-prefeitura | 27.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do pensionista-prefeitura 13 salario | 2.500,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do Servidor | 17.141.200,00 |
|
|
|
|
Remuneração dos inves-fundo.inv.em titulos tesouro | 100.000,00 | Conforme cálculo de mercado IPMI |
Remuneração dos inv-aplicacoes taxa administração | 50.000,00 | Conforme cálculo de mercado IPMI |
Patrimonial | 150.000,00 |
|
|
|
|
Juros encargos financeiros empréstimos segurados | 1.000,00 | Previsão ressarcimento servidores |
Seguros de empréstimos concedidos a segurados | 1.000,00 | Previsão ressarcimento servidores |
Compensação financeira entre rgps e rpps | 50.000,00 | Previsão compensação |
Receitas a classificar | 1.000,00 |
|
Amortização de empréstimos concedidos | 10.000,00 |
|
Outras Transferências correntes | 63.000,00 |
|
|
|
|
contribuicao patronal ativo-prefeitura | 17.000.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-camara | 405.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-ipmi | 58.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-prefeitura 13 salario | 1.200.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-camara 13 salario | 34.500,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-ipmi 13 salario | 4.900,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Intraorçamentária | 18.702.400,00 |
|
|
|
|
contribuicao amortizacao deficit-prefeitura | 6.534.338,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-camara | 137.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-ipmi | 17.700,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-prefeitura 13 sal | 597.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-camara 13 salario | 11.500,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-ipmi 13 salario | 1.400,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Amortização Déficit | 7.298.938,00 |
|
|
|
|
Total receita IPMI | 43.355.538,00 |
|
Total receita Prefeitura + IPMI | 353.464.343,00 |
|
Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de, pelo menos, 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram, também, as demais vinculações legais existentes em favor do ensino:
Descrição | Receita Bruta | % | Valor a aplicar |
RETIDOS NAS FONTES | 6.400.000,00 | 25% | 1.600.000,00 |
IRRF RETIDO NA FONTE CAPITAL | 62.000,00 | 25% | 15.500,00 |
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 465.000,00 | 25% | 116.250,00 |
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.900.000,00 | 25% | 2.725.000,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 145.000,00 | 25% | 36.250,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU - VALOR PRINCIPAL | 1.950.000,00 | 25% | 487.500,00 |
MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 714.000,00 | 25% | 178.500,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 120.000,00 | 25% | 30.000,00 |
IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | 3.100.000,00 | 25% | 775.000,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI VALOR PRINCIPAL | 20.000,00 | 25% | 5.000,00 |
MULTA E JUROS DIV.ATIVA ITBI | 62.000,00 | 25% | 15.500,00 |
CORREÇÃO MONETÁRIA ITBI | 5.000,00 | 25% | 1.250,00 |
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | 16.900.000,00 | 25% | 4.225.000,00 |
MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | 87.000,00 | 25% | 21.750,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS - VALOR PRINCIPAL | 191.000,00 | 25% | 47.750,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 85.500,00 | 25% | 21.375,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA ISS/ISSQN | 27.000,00 | 25% | 6.750,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 43.600.000,00 | 25% | 10.900.000,00 |
COTA PARTE FDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS 1% DEZEMBRO | 1.900.000,00 | 25% | 475.000,00 |
COTA PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO | 1.908.000,00 | 25% | 477.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 1.908.000,00 | 25% | 477.000,00 |
COTA-PARTE DO ICMS | 61.000.000,00 | 25% | 15.250.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA | 15.200.000,00 | 25% | 3.800.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 362.500,00 | 25% | 90.625,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
|
| -8.720.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL |
|
| -381.600,00 |
COTA-PARTE DO ICMS |
|
| -12.200.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA |
|
| -3.040.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |
|
| -72.500,00 |
|
|
| 17.363.900,00 |
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO |
|
|
|
TRANSFERENCIA CSE(SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 11.424.500,00 | 100% | 11.412.500,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO VINCULADAS AO ENSINO | 2.908.000,00 | 100% | 2.764.600,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO VINCULADAS AO ENSINO | 5.970.000,00 | 100% | 6.014.080,00 |
RENDIMENTOS OUTRAS RECEITAS | 18.500,00 | 100% | 18.000,00 |
RECEITA RECEBIDA FUNDEB | 76.101.000,00 | 100% | 76.101.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FUNDEB | 40.000,00 | 100% | 40.000,00 |
TOTAL MINIMO A SER APLICADO NO ENSINO |
|
| 113.714.080,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
Aplicações, conforme art. 212 da CF. |
|
SUBTOTAL | R$ 20.995.000,00 |
Aplicação dos recursos do FUNBEB | R$ 76.141.000,00 |
Aplicação dos recursos do CSE (Salário Educação) | R$ 11.424.500,00 |
Aplicações de outras Transferências da União-Ensino | R$ 2.764.600,00 |
Aplicações de outras Transferências do Estado-Ensino | R$ 6.032.080,00 |
Total aplicado no ensino | R$ 117.357.180,00 |
APLICAÇÃO MINIMA OBRIGATÓRIA | R$ 113.714.080,00 |
