Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
Itapeva, 28 de setembro de 2021.
MENSAGEM N.º 57 / 2021
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Venho pelo presente encaminhar a Vossas Excelências, a fim de ser apreciado e votado pelos membros dessa Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “ESTIMA a receita e FIXA a despesa do Município para o exercício de 2022”.
Por meio da presente propositura, pretende o Poder Executivo, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa, Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2022, compreendendo a administração direta e a indireta.
A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (Lei Municipal n.º 4.418, de 17 de julho de 2020), bem como as Instruções e Portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o art. 165 da Constituição Federal.
O projeto de lei orçamentária ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa observa os Programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2022/2025, elaborado nos termos do art. 165, § 1º, da Magna Carta, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Este projeto foi elaborado num ambiente em que as condições econômico-financeiras não são favoráveis à expansão de ações governamentais visto que foi necessário canalizar recursos na ordem de:
I – R$ 2.841.400,00 (Dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais) serviço da dívida pública interna.
II – R$ 3.621.000,00(Três milhões, seiscentos e vinte e um mil reais) colocados à disposição da justiça para pagamento de precatórios;
III – R$ 3.449.000,00 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil reais) destinados à transferência para a União a título de PASEP.
Adicionalmente aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo art. 22, I, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, apresento, abaixo, demonstrativos referentes às dívidas consolidada e flutuante do município; os saldos de créditos adicionais especiais ainda não utilizados.
E a restos a pagar inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis:
DIVIDA CONSOLIDADA | |
POSIÇÃO EM 31.08.2021 Em R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | SALDO DEVEDOR |
Divida contratado |
|
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 0,00 |
INSS | R$ 22.865.459,16 |
FGTS | R$ 0,00 |
Outras Dívidas-Acordos | R$ 1.772.524,58 |
Precatórios | R$ 22.563.453,82 |
Operação de credito-Pró-transporte/frota municipal | R$ 2.052.318,36 |
TOTAL DA DIVIDA CONSOLIDADA | R$ 51.984.685,22 |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE | |
POSIÇÃO EM 31.08.2021 Em R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
Restos a Pagar | 134.287,34 |
Empenhos a pagar exercício | 43.254.895,29 |
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 43.389.182,63 |
Depósitos | 732.364,02 |
Consignações | 2.398.298,29 |
Credores diversos | 32.190,05 |
Subtotal | R$ 3.162.852,36 |
TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE | R$ 46.552.034,99 |
As receitas estimadas para 2022, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo:
DESCRICAO | VALOR ORCADO | Metodologia Cálculo |
Imposto renda Retidos nas fontes | 7.400.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Retido nas fontes - outros rendimentos | 185.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Retido nas fontes-capital | 65.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 15.400.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multas e juros de mora do iptu | 111.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Receita da divida ativa - iptu - valor principal | 2.800.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 885.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária divida ativa do iptu | 382.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Imp./tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 6.500.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multas e juros divida ativa itbi-valor principal | 100,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Imposto sobre serviços de qualquer natureza-issqn | 21.800.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 143.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Receita da divida ativa - iss - valor principal | 833.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 334.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária divida ativa iss/issqn | 75.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 6.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de publicidade comercial | 99.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de licença para execução obras | 192.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de utilização de área domínio publico | 41.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de aprovação projeto construção civil | 297.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de lice.func.estab.ind e prest.servicos | 2.400.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa e juros mora de outros tributos | 56.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
multas de fiscalizacao de postura | 6.500 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Rec. divida ativa log. publico | 100,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Receita divida ativa taxa de publicidade comercial | 5.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Receita divida ativa execução de obras | 8.300,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Receita divida ativa taxa de licença | 389.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Receita divida ativa ocupação de área | 3.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Rec. divida ativa outras taxas | 500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa e jur.mora div.ativa txa de licença | 175.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa e juros d.ativa execução obras | 6.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa e jur.mora dívida ativa taxas de publicidade | 1.500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multas e juros divida ativa taxa | 1.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária d.ativa taxa de publicidade | 500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária d.ativa execução de obras | 1.500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária d.ativa ocupacao de área | 2.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária d.ativa taxa de licença | 62.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária d.ativa outras taxas | 500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de limpeza | 1.600.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Taxa de expediente | 134.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Habite-se | 7.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
taxas pela prestacao servicos-outras-multas/juros | 24.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Rec. divida ativa taxa de limpeza | 584.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Rec. divida ativa taxa de expediente | 3.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Rec. divida ativa taxa sinistros | 134.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa/juros divida ativa taxa limpeza | 135.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa/juros d.a.taxa de expediente | 2.500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Multa/juros d.a.taxa sinistro | 50.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Corr. Monetária d.a.taxa de limpeza | 62.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
correc.monteraria d.a.taxa de expediente | 500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
correc.monetaria d.a.taxa sinistro | 20.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Rec. divida ativa contr.mel.p/pavim.e obras complem | 4.300,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
mult.juros da div ativa contr.mel.p/pavim.e obras | 3.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Correção monetária div ativa contr.mel.p/pavim.e o | 1.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA9,70% |
Total Tributária | 63.431.500,00 |
|
|
|
|
Contri. para custeio serv iluminação publ-desvincul | 6.083.000,00 | Conforme Previsão Despesa |
|
|
|
remuneracao dep. bancario - recursos do fundeb. | 251.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc prot social basica | 6.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc.conv. sorria sao paulo | 5.400,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc.conv.controle de glicemia | 710,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc conv dose certa | 1.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc conv pab estadual | 5.300,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.banc.convenio qualis mais | 5.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc.educacao - recursos proprios. | 3.400,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.ep.banc prog nacional de merenda escolar | 15.600,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc.merenda escolar - dse. | 3.100,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc pnate prog nacional transp escolar | 2.100,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc transporte aluno ensino medio | 8.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.ban. recursos vinculados a qse | 126.290,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc protecao social media- estadual | 1.600,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc.recursos proprios dest. a saude | 7.350,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc.recursos vinculados - cide | 400,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc bloco custeio acao e servicos de sau | 233.710,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.banc.igdbf bolsa familia | 3.300,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc protecao social basica estadua | 2.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc prot social especial media/alta comp | 3.405,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc prog primeira infancia no suas-crian | 1.500,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc. recursos - cfem | 5.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc. cip-contrib para iluminacao publica | 17.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc recursos - fep | 34.600,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc multas de transito | 2.900,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc fumbom | 340,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc.recursos nao vinculados. | 815.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
rend.dep.banc honorarios advocaticios | 3.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
out.rec.concessoes e permissoes-serv.transporte | 107.700,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
concessao sabesp-companhia saneamento basico 1,01% | 291.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
Patrimonial | 1.968.305,00 |
|
|
|
|
outras receitas agropecuarias | 100.000,00 |
|
|
|
|
outros servicos administrativos | 135.000,00 |
|
|
|
|
cota-parte fundo de participacao dos municipios | 55.500.000,00 | Conforme Previsão Secretaria Tesouro Nacional |
cota parte fdo partic.dos municipios 1% dezembro | 1.952.000,00 | Conforme Previsão Secretaria Tesouro Nacional |
cota parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho | 1.952.000,00 | Conforme Previsão Secretaria Tesouro Nacional |
cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 5.300.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
cota parte comp.exp.minerais cfem | 590.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 1.020.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
transf.recurso do sus-atencao basica | 8.500.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos sus-atencao de media e alta compl. | 38.600.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf de recursos do sus vigilancia em saude | 615.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos do sus-assistencia farmaceutica | 580.700,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.de recurso do sus-gestao sus | 13.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transferencias do salario-educacao | 12.600.000,00 | Reestimativa 2021 +IPCA3,71% |
pnaef - fundamental - merenda escolar - pnae | 1.012.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnac - pnae - creches | 557.400,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnaq - pnae - quilombola | 16.700,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnap-prog.nac.alimentacao escolar - pre-escola. | 275.900,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnaem-prog.nac.alimentacao -ensino medio | 477.500,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnae - eja - merenda escolar - jovens e adultos | 27.500,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa educacao especial-aee | 26.600,00 | Conforme Plano Trabalho |
transporte escolar - pnate - ensino infantil. | 1.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa nac.de apoio ao transp.escolar - pnate | 70.400,00 | Conforme Plano Trabalho |
transporte escolar - pnate - ensino medio | 460.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social basica repasse federal | 133.300,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social media complexidade | 180.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social alta complexidade | 56.875,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa primeira infancia no suas-crianca feliz | 180.500,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-bolsa familia | 200.700,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-suas | 30.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transferência da união - Lei Complementar nº.176/2020 | 270.000,00 | Conforme LC 176/2020 |
cota-parte do icms | 78.000.000,00 |
|
cota-parte do ipva | 18.000.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
cota-parte do ipi sobre exportacao | 612.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 93.600,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
royalties petroleo - cota municipal - lei 7.990/89 | 230.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
protecao social especial | 108.620,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social basica | 395.380,00 | Conforme Plano Trabalho |
apoio a entidades media complexidade | 218.400,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio - controle de glicemia - diabete | 40.490,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio - qualis mais | 485.900,00 | Conforme Plano Trabalho |
dose certa-descentralizacao | 173.800,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio pab estadual | 374.200,00 | Conforme Plano Trabalho |
Programa Sorria são paulo | 19.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transporte escolar - ensino medio | 5.042.300,00 | Conforme Plano Trabalho |
alimentacao escolar estado | 1.346.900,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.instituicao privada p/fumcad | 3.100,00 | Conforme previsão Doação |
transf. de recursos do fundeb | 89.700.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Outras restituições - FUNDEB | 21.600,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Transferências correntes | 326.064.365,00 |
|
|
|
|
Multas previstas na legis transito-desvinculação | 1.470.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Infração imobiliária | 16.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Ressarcimento plano de saúde | 2.128.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Ressarcimento desc.multas transito | 6.100,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
outras restituições | 13.500,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Eventuais | 1.150.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Feiras | 1.500,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Receita honorário advogados | 246.300,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Receita de resgate de deposito judicial a baixar | 632.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
rec.div.ativa nao trib.outras receita-vl.principal | 110.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Out.mult. jur.de mora da div.ativa de out.receitas | 39.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Divida ativa preço publico | 40.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Juros e multas divida ativa preço publico | 11.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Correção monetária div ativa outras receitas | 18.000,00 | Reestimativa 2021 + PIB 2,50% |
Outras Transferências correntes | 5.881.400,00 |
|
|
|
|
Operação de Crédito - Hospital Municipal | 20.000.000,00 |
|
Transferências de Capital | 20.000.000,00 |
|
|
|
|
restituicoes de itbi | -15.000,00 |
|
restituicao - iss/issqn | -29.000,00 |
|
restituicao de iptu | -6.000,00 |
|
DEDUCOES POR RESTITUIÇÕES | -50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -11.100.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -15.600.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -122.400,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -3.600.000,00 | Conforme dedução 20% |
Deduções de receitas p/o fundeb - itr | -1.060.000,00 | Conforme dedução 20% |
Dedução Fundeb | -31.482.400,00 | Conforme dedução 20% |
Total receita Prefeitura | 392.131.170,00 |
|
|
|
|
DESCRICAO | VALOR ORÇADO |
|
IPMI |
|
|
Contribuição do servidor ativo civil-prefeitura | 20.064.600,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor ativo civil -câmara municipal | 307.720,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor ativo civil- IPMI | 35.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição de pensionista civil poder executivo | 32.340,00 | Conforme previsão contribuição |
cpsss do servidor civil inativo poder executivo | 86.240,00 |
|
cpsss do servidor civil inativo poder legislativo | 40.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Contribuição do Servidor | 20.566.500,00 |
|
|
|
|
rendimentos de aplicacao | 150.000,00 |
|
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL |
|
|
|
|
|
remuneracao do rpps em renda fixa | 50.000,00 |
|
remuneracao do rpps em renda variavel | 50.000,00 |
|
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
restituicao de beneficios previdenciarios | 1.000,00 |
|
restituicoes diversas ipmi | 1.000,00 |
|
|
|
|
compensacao previd. regimes de previd poder execut | 1.000,00 |
|
compensacao previd.regime de previd. poder legisla | 1.000,00 |
|
|
|
|
outras receitas-receitas diversas | 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Patrimonial | 255.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
contribuicao patronal ativo-prefeitura | 18.157.090,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Contribuição patronal ativo prefeitura suplementar | 10.144.390,00 |
|
contribuicao patronal ativo-camara | 351.680,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Contribuicao patronal ativo camara suplementar | 219.800,00 |
|
contribuicao patronal ativo-ipmi | 40.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Contribuicao patronal ativo ipmi suplementar | 25.000,00 |
|
Intraorçamentária | 28.937.960,00 |
|
|
|
|
Total receita IPMI | 49.759.460,00 |
|
Total receita Prefeitura + IPMI | 441.890.630,00 |
|
Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de, pelo menos, 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram, também, as demais vinculações legais existentes em favor do ensino:
Descrição | Receita Bruta | % | Valor a aplicar |
RETIDOS NAS FONTES | 7.400.000,00 | 25% | 1.850.000,00 |
IRRF RETIDO NA FONTE CAPITAL | 65.000,00 | 25% | 16.250,00 |
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 185.000,00 | 25% | 46.250,00 |
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 15.394.000,00 | 25% | 3.848.500,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 111.000,00 | 25% | 27.750,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU - VALOR PRINCIPAL | 2.800.000,00 | 25% | 700.000,00 |
MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 885.000,00 | 25% | 221.250,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 382.000,00 | 25% | 95.500,00 |
IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | 6.485.000,00 | 25% | 1.621.250,00 |
MULTA E JUROS DIV.ATIVA ITBI | 100,00 | 25% | 25,00 |
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | 21.771.000,00 | 25% | 5.442.750,00 |
MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | 143.000,00 | 25% | 35.750,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS - VALOR PRINCIPAL | 833.000,00 | 25% | 208.250,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 334.000,00 | 25% | 83.500,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA ISS/ISSQN | 75.000,00 | 25% | 18.750,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 55.500.000,00 | 25% | 13.875.000,00 |
COTA PARTE FDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS 1% DEZEMBRO | 1.952.000,00 | 25% | 488.000,00 |
COTA PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO | 1.952.000,00 | 25% | 488.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 5.300.000,00 | 25% | 1.325.000,00 |
COTA-PARTE DO ICMS | 78.000.000,00 | 25% | 19.500.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA | 18.000.000,00 | 25% | 4.500.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 612.000,00 | 25% | 153.000,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
|
| -11.100.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL |
|
| -1.060.000,00 |
COTA-PARTE DO ICMS |
|
| -15.600.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA |
|
| -3.600.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |
|
| -122.400,00 |
|
|
| 23.062.375,00 |
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO |
|
|
|
TRANSFERENCIA CSE(SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 12.600.000,00 | 100% | 12.600.000,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO VINCULADAS AO ENSINO | 2.925.000,00 | 100% | 2.925.000,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO VINCULADAS AO ENSINO | 6.389.200,00 | 100% | 6.389.200,00 |
RENDIMENTOS OUTRAS RECEITAS | 155.790,00 | 100% | 155.790,00 |
RECEITA RECEBIDA FUNDEB | 89.721.600,00 | 100% | 89.721.600,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FUNDEB | 251.700,00 | 100% | 251.700,00 |
TOTAL MINIMO A SER APLICADO NO ENSINO |
|
| 135.105.665,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
Aplicações, conforme art. 212 da CF. |
|
SUBTOTAL | R$ 23.499.170,00 |
Aplicação dos recursos do FUNBEB | R$ 89.973.300,00 |
Aplicação dos recursos do CSE (Salário Educação) | R$ 12.726.290,00 |
Aplicações de outras Transferências da União-Ensino | R$ 2.942.700,00 |
Aplicações de outras Transferências do Estado-Ensino | R$ 6.401.000,00 |
Total aplicado no ensino | R$ 135.542.460,00 |
APLICAÇÃO MINIMA OBRIGATÓRIA | R$ 135.105.665,00 |
NOTA: Nas aplicações acima, estão inclusas as despesas orçamentárias de todas as entidades do Município.
Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional constante da EC nº 53/2006, vinculando os recursos do FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, assim como as demais vinculações legais existentes.
No que respeita às ações e aos serviços públicos de saúde, o município tem por obrigação destinar, em 2022, pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 141/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.827/2012. Os demonstrativos abaixo comprovam o atendimento a esse mandamento legal:
Descrição |
| % | Valor Orçado |
RETIDOS NAS FONTES | 7.400.000,00 | 15% | 1.110.000,00 |
IRRF RETIDO NA FONTE CAPITAL | 65.000,00 | 15% | 9.750,00 |
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 185.000,00 | 15% | 27.750,00 |
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 15.394.000,00 | 15% | 2.309.100,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 111.000,00 | 15% | 16.650,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU - VALOR PRINCIPAL | 2.800.000,00 | 15% | 420.000,00 |
MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 885.000,00 | 15% | 132.750,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 382.000,00 | 15% | 57.300,00 |
IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | 6.485.000,00 | 15% | 972.750,00 |
MULTA E JUROS DIV.ATIVA ITBI | 100 | 15% | 15,00 |
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | 21.771.000,00 | 15% | 3.265.650,00 |
MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | 143.000,00 | 15% | 21.450,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS - VALOR PRINCIPAL | 833.000,00 | 15% | 124.950,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 334.000,00 | 15% | 50.100,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA ISS/ISSQN | 75.000,00 | 15% | 11.250,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 55.500.000,00 | 15% | 8.325.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 5.300.000,00 | 15% | 795.000,00 |
COTA-PARTE DO ICMS | 78.000.000,00 | 15% | 11.700.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA | 18.000.000,00 | 15% | 2.700.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 612.000,00 | 15% | 91.800,00 |
|
| 15% | 32.141.265,00 |
| 214.275.100,00 |
|
|
Despesas com Ações e serviços público de Saúde | Valor |
Aplicações conforme LC 141/2012 |
|
Subtotal | 61.718.879,00 |
TRANSFERÊNCIAS DO SUS |
|
APLICAÇÕES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – Saúde | 48.542.241.000,00 |
APLICAÇÕES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – Saúde | 1.112.200,00 |
TOTAL APLICADO NA SAÚDE | 111.373.320,00 |
