Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
MENSAGEM
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes:
Excelentíssimos Senhores Vereadores:
Com a edição da Lei Municipal nº 4.829, de 10 de março de 2.023, que “Autoriza o Poder Executivo repassar recursos, por meio de Subvenção Social, às APMs - Associações de Pais e Mestres, para o fim que especifica, e dá outras providências.”, constatou-se que as alterações promovidas no artigo 5º durante a tramitação do projeto de lei traziam reflexos diretos no Anexo II que, por sua vez, não foi alterado.
Assim, a fim de sanar a divergência constatada, contamos com o apoio dos nobres pares.
PROJETO DE LEI 0037/2023
Autoria: Educação, Cultura, Turismo e Esporte
Altera o anexo II da Lei Municipal nº 4.829, de 10 de março de 2.023, que “Autoriza o Poder Executivo repassar recursos, por meio de Subvenção Social, às APMs - Associações de Pais e Mestres, para o fim que especifica, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, APROVA o seguinte PROJETO DE LEI:
Art. 1º. Fica alterado o anexo II da Lei Municipal nº 4.829, de 10 de março de 2.023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II
Unidades escolares de Educação Infantil
Razão Social Da Associação De Pais E Mestres | Nº de alunos | Manutenção-valor anual | Limpeza e Higiene/ Material Escolar- valor anual | Total- valor anual |
A.P.M da E.M.E.I Prof. Alfredo Langner Filho | 152 | R$ 12.160,00 | R$ 18.240,00 | R$ 30.400,00 |
A.P.M da E.M.E.I Prof. Antônio José Belézia | 180 | R$ 14.400,00 | R$21.600,00 | R$ 36.000,00 |
A.P.M da E.M.E.I Cinira Faria Godoy | 236 | R$ 18.880,00 | R$ 28.320,00 | R$ 47.200,00 |
A.P.M da E.M.E.I Prof.ª Darcy de Moura Braatz Müzel | 130 | R$ 12.000,00 | R$ 16.900,00 | R$ 28.900,00 |
A.P.M da E.M.E.I Prof. Edna Müzel de Moura | 212 | R$ 16.960,00 | R$ 25.440,00 | R$ 42.400,00 |
A.P.M da E.M.E.I Prof.ª Elza de Souza Barros | 183 | R$ 14.640,00 | R$ 21.960,00 | R$ 36.600,00 |
A.P.M da E.M.E.I Prof.ª Flávia Elsie Ferrari Lima | 251 | R$ 20.080,00 | R$ 30.120,00 | R$ 50.200,00 |
A.P.M. da E.M.E.I. Francisco Rossi Júnior | 187 | R$ 14.960,00 | R$ 22.440,00 | R$ 37.40,00 |
A.P.M da E.M.E.I Prof.ª Glaucia de Melo Santos Pontes | 238 | R$ 19.040,00 | R$ 28.560,00 | R$ 47.600,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Prof.ª Jalile Abdalla Bührer | 192 | R$ 15.360,00 | R$ 23.040,00 | R$ 38.400,00 |
A.P.M da E.M.E.I Prof. José Lúcio Martins | 195 | R$ 15.600,00 | R$ 23.400,00 | R$ 39.000,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Prof.ª Liliane Angélica Leonel Moreira | 139 | R$ 12.000,00 | R$ 16.680,00 | R$ 31.680,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Prof.ª Maria Gonçalves Rodrigues | 209 | R$ 16.720,00 | R$ 25.080,00 | R$ 41.800,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Prof.ª Marlene Marchetti Gabriel Vaz | 62 | R$ 12.000,00 | R$ 8.060,00 | R$ 20.060,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Prof.ª Mary Law Felippe | 313 | R$ 25.040,00 | R$ 40.690,00 | R$ 65.730,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Prof.ª Neusa Maria da Silveira Camargo | 61 | R$ 12.000,00 | R$ 7.930,00 | R$ 19.930,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Oscar Vieira Murat | 83 | R$ 12.000,00 | R$ 9.960,00 | R$ 21.960,00 |
A.P.M da E.M.E.I. Prof.ª Zelina Guimarães | 124 | R$ 12.000,000 | R$ 14.880,00 | R$ 26.880,00 |
Unidades de Ensino Fundamental I
RAZÃO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES | Nº DE ALUNOS | Manutenção- valor anual | Limpeza e higiene/ Material Escolar - valor anual | Total- valor anual |
A.P.M. da E.M. Cel. Acácio Piedade | 480 | R$ 38.400,00 | R$ 24.000,00 | R$ 62.400,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Antônio Carvalho Felippe | 277 | R$ 22.160,00 | R$ 18.610,00 | R$ 40.770,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Antônio Felippe | 298 | R$ 23.840,00 | R$ 22.040,00 | R$ 45.880,00 |
A.P.M. da E.M. Prof.ª Auta Rolim | 429 | R$ 34.320,00 | R$ 21.450,00 | R$ 55.770,00 |
A.P.M.F. do Centro de Apoio Pedagógico Multidisciplinar | 385 | R$ 30.800,00 | R$ 19.250,00 | R$ 50.050,00 |
A.P.M. da E.M Prof. Celso Duch Villar | 194 | R$ 15.520,00 | R$ 13.060,00 | R$ 28.580,00 |
A.P.M da E.M. Eliza de Barros Moraes | 203 | R$ 16.240,00 | R$ 15.050,00 | R$ 31.290,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Euflávio Barbosa | 408 | R$ 32.640,00 | R$ 23.760,00 | R$ 56.400,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Francisco Prado Margarido | 264 | R$ 21.120,00 | R$ 13.200,00 | R$ 34.320,00 |
A.P.M. E.M. Dr. Prof. Genésio Moura Müzel | 290 | R$ 23.200,00 | R$ 14.500,00 | R$ 37.700,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Hélio de Morais | 592 | R$ 47.360,00 | R$ 33.030,00 | R$ 80.390,00 |
A.P.M. da E.M. Prof.ª Hilda Frida Gehring Geminiani | 273 | R$ 21.840,00 | R$ 20.860,00 | R$ 42.700,00 |
A.P.M. da E.M. José Lopes Fernandez | 371 | R$ 29.680,00 | R$22.120,00 | R$ 51.800,00 |
A.P.M da E.M. Prof. José Maria de Oliveira | 233 | R$ 18.640,00 | R$ 16.130,00 | R$ 34.770,00 |
A.P.M. da E.M. José Sebastião Herrera | 357 | R$ 7.140,00 | R$ 21.280,00 | R$ 28.420,00 |
A.P.M. da E.M Prof. Juarez Costa | 78 | R$ 12.000,00 | R$ 5.090,00 | R$ 17.090,00 |
A.P.M. da EM Prof. Leonor Cerdeira | 544 | R$ 43.520,00 | R$ 32.590,00 | R$ 76.110,00 |
A.P.M. da E.M. Prof.ª Maria José Ribeiro Scholz | 76 | R$ 12.000,00 | R$ 5.550,00 | R$ 17.550,00 |
A.P.M. da E.M. Prof.ª Maria Terezinha Oliveira | 177 | R$ 14.160,00 | R$ 12.280,00 | R$ 26.440,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Nair Rodrigues Queiroz | 296 | R$ 23.680,00 | R$ 21.940,00 | R$ 45.620,00 |
A.P.M. da E.M. Oliva Gomes de Melo | 122 | R$ 12.000,00 | R$ 8.480,00 | R$ 20.480,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Rubens Fernando de Almeida | 219 | R$ 17.520,00 | R$ 10.950,00 | R$ 28.470,00 |
A.P.M. da E.M. Saturnino Lima Araújo | 117 | R$ 12.000,00 | R$ 5.850,00 | R$ 17.850,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Terezinha de Moura Rodrigues Gomes | 168 | R$ 13.440,00 | R$ 14.490,00 | R$ 27.930,00 |
A.P.M. da E.M. Prof.ª Thereza Silveira Mello | 464 | R$ 37.120,00 | R$ 23.200,00 | R$ 60.320,00 |
A.P.M. da E.M Prof.ª Zita Ferrari | 96 | R$ 12.000,00 | R$ 6.900,00 | R$ 18.900,00 |
Unidades de Ensino Fundamental II
Razão social da associação de pais e mestres | Nº de alunos | Manutenção- valor anual | Limpeza e higiene/ Material Escolar - valor anual | Total- valor anual |
A.P.M. da E.M. Prof. Antônio Maisano | 282 | R$ 22.560,00 | R$ 14.100,00 | R$ 36.660,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Carlinda Gomes Rolim | 576 | R$ 46.080,00 | R$ 28.800,00 | R$ 74.880,00 |
A.P.M. da E.M Dirce Lara da Silva | 477 | R$ 38.160,00 | R$ 26.860,00 | R$ 65.020,00 |
A.P.M. da E.M. Professora Ivis Piedade Marques | 474 | R$ 37.920,00 | R$ 23.700,00 | R$ 61.620,00 |
A.P.M. da E.M.R. Prof. João Gilberto de Almeida Corrêa | 157 | R$12.560,00 | R$7.850,00 | R$ 20.410,00 |
A.P.M. da E.M. José Mokarzel | 175 | R$ 14.000,00 | R$ 8.750,00 | R$ 22.750,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Luiz Gonzaga Dias Monteiro | 365 | R$ 29.200,00 | R$ 18.250,00 | R$ 47.450,00 |
A.P.M. da EM Maria de Lourdes Ribeiro | 292 | R$ 23.360,00 | R$ 14.600,00 | R$ 37.960,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Mauro Albano | 412 | R$ 32.960,00 | R$ 20.600,00 | R$ 53.560,00 |
A.P.M. da Escola Municipal Prof. Newton de Moura Müzel | 446 | R$ 35.680,00 | R$ 22.300,00 | R$ 57.980,00 |
A.P.M da E.M. Raphael Fabri Netto | 319 | R$ 25.520,00 | R$ 15.950,00 | R$ 41.470,00 |
A P M da EM Dom Sílvio Maria Dario | 584 | R$ 46.720,00 | R$ 29.200,00 | R$ 75.920,00 |
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 15 de março de 2023.
DÉBORA MARCONDES SILVA FERRARESI PRESIDENTE | |
RONALDO PINHEIRO DA SILVA VICE-PRESIDENTE | MARIO AUGUSTO DE SOUZA NISHIYAMA MEMBRO |
PAULO ROBERTO TARZÃ DOS SANTOS MEMBRO | GESSE OSFERIDO ALVES MEMBRO |