Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
Itapeva, 23 de janeiro de 2017.
MENSAGEM N.º 003/2017
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Tenho o prazer de encaminhar a Vossas Excelências, para apreciação dessa Colenda Edilidade, o Projeto de Lei ora anexo que: “AUTORIZA abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício”.
Pleiteia o Poder Executivo a criação de Ações no Orçamento, não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme elencado a seguir:
- Inserção da Ação 2039 – Manutenção dos serviços administrativos no elemento 4.4.90.52 e 44.90.51 na Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos. Tal ação é necessária, devido à ausência de previsão orçamentária na Lei vigente, destinada a aquisição de material permanente e obras e instalações. O valor, ora requerido para inserção orçamentária será utilizado para compra de equipamentos e reformas que se fizerem necessárias para o Gabinete do Prefeito;
- Inserção da Ação 2263 – Consultoria Jurídica e contencioso judicial e extrajudicial no elemento 4.4.90.52 e 44.90.51 na Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos. Esta ação se destinará à aquisição de material permanente e obras e instalações. O valor, ora requerido para inserção orçamentária será utilizado para compra de equipamentos e reformas que se fizerem necessárias para os departamentos da Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos;
- Inserção da Ação 2130 – Atividades do Fundo Social de Solidariedade, vinculado a Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos, Conforme já exposto, não há na Lei Orçamentária vigente ação do orçamento destinada à aquisição de material permanente. Portanto, o valor, ora requerido para inserção orçamentária será utilizado para compra de equipamentos necessários para realização dos Cursos oferecidos pelo Fundo Social;
- Inserção da Ação 2041 – Funcionamento do ensino fundamental no elemento 4.4.90.52 e 44.90.51 na Secretaria Municipal da Educação, também não previsto na Lei Orçamentária vigente. Destinar-se-á à aquisição de material permanente, obras e instalações. O valor, ora requerido para inserção orçamentária será utilizado para compra de equipamentos e reformas que se fizerem necessárias para a Educação do Ensino Fundamental;
- Inserção da Ação 2051 – Funcionamento das creches no elemento 4.4.90.52 e 44.90.51 na Secretaria da Educação, não previsto na Lei Orçamentária vigente, será utilizado para aquisição de material permanente, obras e instalações. O valor, ora requerido para inserção orçamentária será utilizado para compra de equipamentos e reformas que se fizerem necessárias na Educação do Ensino Infantil.
Os recursos para cobertura do crédito solicitado será aquele elencado no artigo 43, §1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, resultantes de anulação parcial de dotação orçamentária.
Ao apresentarmos este Projeto à deliberação dessa Douta Câmara, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão entender a relevância da matéria aqui tratada e se empenharão em sua aprovação.
Nesta oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI N.º _____ / 2017
ACRESCENTA ação à Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para o exercício de 2016 e AUTORIZA abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício.
O Prefeito Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, IIII, da LOM,
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Corrente do Município de Itapeva/SP, Crédito Adicional Especial de até R$ 1.580.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta mil reais), destinado a criar despesa orçamentária, conforme programação a seguir, que será adicionado no orçamento do presente exercício:
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 04 | Administração |
Subfunção | 122 | Administração Geral |
Programa | 7001 | Gestão Publica na era do conhecimento |
Ação | 2039 | Manutenção dos serviços administrativos |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 110 0000 | Geral |
Valor do Crédito | R$ 15.000,00 |
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 04 | Administração |
Subfunção | 122 | Administração Geral |
Programa | 7001 | Gestão Publica na era do conhecimento |
Ação | 2039 | Manutenção dos serviços administrativos |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 110 0000 | Geral |
Valor do Crédito | R$ 15.000,00 | |
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 04 | Administração |
Subfunção | 122 | Administração Geral |
Programa | 7001 | Gestão Publica na era do conhecimento |
Ação | 2263 | Consultoria Jurídica e contencioso judicial e extra judicial |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 110 0000 | Geral |
Valor do Crédito | R$ 15.000,00 |
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 04 | Administração |
Subfunção | 122 | Administração Geral |
Programa | 7001 | Gestão Publica na era do conhecimento |
Ação | 2263 | Consultoria Jurídica e contencioso judicial e extra judicial |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 110 0000 | Geral |
Valor do Crédito | R$ 15.000,00 |
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.02.00 | Fundo Social de Solidariedade |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 08 | Assistência Social |
Subfunção | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 4001 | Desenvolvimento Social |
Ação | 2130 | Atividades do Fundo de Solidariedade |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 500 0021 | Geral |
Valor do Crédito | R$ 20.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 220 0000 | Ensino Fundamental |
Valor do Crédito | R$ 150.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 220 0000 | Ensino Fundamental |
Valor do Crédito | R$ 150.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 365 | Educação Infantil |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2051 | Funcionamento das creches |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 210 0000 | Educação Infantil |
Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 365 | Educação Infantil |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2051 | Funcionamento das creches |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 210 0000 | Educação Infantil |
Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 365 | Educação Infantil |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2051 | Funcionamento das creches |
Fonte de Recurso | 02 | Transferência e convênios estaduais-vinculados |
Código de Aplicação | 262 0000 | Fundeb-outros |
Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 365 | Educação Infantil |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2051 | Funcionamento das creches |
Fonte de Recurso | 02 | Transferência e convênios estaduais-vinculados |
Código de Aplicação | 262 0000 | Fundeb-outros |
Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 365 | Educação Infantil |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2051 | Funcionamento das creches |
Fonte de Recurso | 05 | Transferência e convênios federais-vinculados |
Código de Aplicação | 220 0006 | Contribuição Salario Educação |
Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 365 | Educação Infantil |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2051 | Funcionamento das creches |
Fonte de Recurso | 05 | Transferência e convênios federais-vinculados |
Código de Aplicação | 220 0006 | Contribuição Salario Educação |
Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 02 | Transferência e convênios estaduais-vinculados |
Código de Aplicação | 262 0000 | Fundeb-outros |
Valor do Crédito | R$ 150.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 02 | Transferência e convênios estaduais-vinculados |
Código de Aplicação | 262 0000 | Fundeb-outros |
Valor do Crédito | R$ 150.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 05 | Transferência e convênios federais-vinculados |
Código de Aplicação | 220 0006 | Contribuição Salario Educação |
Valor do Crédito | R$ 150.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 05 | Transferência e convênios federais-vinculados |
Código de Aplicação | 220 0006 | Contribuição Salario Educação |
Valor do Crédito | R$ 150.000,00 |
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o art. 1º, far-se-á de conformidade com o art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 – recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentaria:
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Função | 04 | Administração |
Subfunção | 122 | Administração Geral |
Programa | 7001 | Gestão Publica na era do conhecimento |
Ação | 2039 | Manutenção dos serviços administrativos |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 110 0000 | Geral |
Despesa |
| 12 |
Valor do Crédito | R$ 30.000,00 |
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Função | 04 | Administração |
Subfunção | 122 | Administração Geral |
Programa | 7001 | Gestão Publica na era do conhecimento |
Ação | 2263 | Consultoria Jurídica e contencioso judicial e extra judicial |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 110 0000 | Geral |
Despesa |
| 1338 |
Valor do Crédito | R$ 30.000,00 |
Órgão | 02.00.00 | Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos |
Unidade | 02.02.00 | Fundo Social de Solidariedade |
Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Função | 08 | Assistência Social |
Subfunção | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 4001 | Desenvolvimento Social |
Ação | 2130 | Atividades do Fundo de Solidariedade |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 500 0021 | Geral |
Despesa |
| 1316 |
Valor do Crédito | R$ 20.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros pessoa física |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 365 | Educação Infantil |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2051 | Funcionamento das creches |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 210 0000 | Educação Infantil |
Despesa |
| 439 |
Valor do Crédito | R$ 500.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 02 | Transferência e convênios estaduais-vinculados |
Código de Aplicação | 262 0000 | Fundeb-outros |
Despesa |
| 452 |
Valor do Crédito | R$ 500.000,00 |
Órgão | 09.00.00 | Secretaria da Educação |
Unidade | 09.01.00 | Gabinete e Dependências |
Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 2001 | Educação de Qualidade: Desenvolvimento Regional |
Ação | 2041 | Funcionamento do Ensino Fundamental |
Fonte de Recurso | 05 | Transferência e convênios federais-vinculados |
Código de Aplicação | 220 0006 | Contribuição Salario Educação |
Despesa |
| 453 |
Valor do Crédito | R$ 150.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Prefeito Cícero Marques, 23 de janeiro de 2017.
LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI
Prefeito Municipal