
AUREA ROSA
8
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 68/2021 | Impositiva | Investimento | GRUPO CÓDIGO DE HONRA | Não | 25.000,00 | |
2022 | 71/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA DA SANTA MARIA (JANAINA ALVES) | Não | 14.000,00 | |
2022 | 152/2021 | Impositiva | Investimento | CENTRO TERAPEUTICO CRISTÃO SALVA VIDAS | Sim | 28.000,00 | |
2022 | 188/2021 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 190/2021 | Impositiva | Investimento | AÇÕES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV | Sim | 100.853,67 | |
2022 | 191/2021 | Impositiva | Custeio | AAIPA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 193/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA COPERCEL | Não | 14.000,00 | |
2022 | 195/2021 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Não | 85.853,67 |

CELINHO ENGUE
21
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 130/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA SP | Não | 20.000,00 | |
2022 | 136/2021 | Impositiva | Custeio | AAIPA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES PROTETORES DOS ANIMAIS | Não | 20.000,00 | |
2022 | 138/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOS JAÓ | Não | 20.000,00 | |
2022 | 139/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAL RECICLÁVEL DE ITAPEVA – UNIDOS PELO FUTURO | Não | 20.000,00 | |
2022 | 140/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERSEL – COOPERATIVA SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA DE ITAPEVA E REGIÃO | Não | 20.000,00 | |
2022 | 141/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO HIGASHI DE KARATÊ-DO | Não | 15.000,00 | |
2022 | 142/2021 | Impositiva | Custeio | AVACCI - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE ITAPEVA | Não | 23.853,67 | |
2022 | 143/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO - BERSEBA | Sim | 89.000,00 | |
2022 | 144/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOS JAÓ | Não | 10.000,00 | |
2022 | 150/2021 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 19.853,67 | |
2022 | 151/2021 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 40.000,00 | |
2022 | 270/2021 | Não impositiva | Investimento | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 271/2021 | Não impositiva | Investimento | CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO-CRI | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 272/2021 | Não impositiva | Investimento | CGM GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVA | Não | 15.000,00 | |
2022 | 273/2021 | Não impositiva | Investimento | CAPS AD | Sim | 50.000,00 | |
2022 | 274/2021 | Não impositiva | Investimento | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Sim | 50.000,00 | |
2022 | 275/2021 | Não impositiva | Investimento | SADE | Sim | 200.000,00 | |
2022 | 276/2021 | Não impositiva | Custeio | COBERTURA DO VÃO AO LADO DA CATEDRAL DE SANTANA | Não | 220.000,00 | |
2022 | 277/2021 | Não impositiva | Custeio | OFICINAS CULTURAIS | Não | 240.000,00 | |
2022 | 280/2021 | Não impositiva | Custeio | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER | Não | 200.000,00 | |
2022 | 294/2021 | Não impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS QUILOMBO DO JAÓ | Não | 10.000,00 |

CHRISTIAN GALVÃO
18
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 214/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA DE CATADORES SANTA MARIA - CNPJ: 28.332.614/0001-90 | Não | 10.000,00 | |
2022 | 215/2021 | Impositiva | Investimento | COOERATIVA DE COLETA SELETIVA COOPERSEL - CNPJ: 19.361.076/0001-70 | Não | 10.000,00 | |
2022 | 221/2021 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CNPJ: 57.054.215/0001-02 | Não | 15.000,00 | |
2022 | 222/2021 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 15.000,00 | |
2022 | 225/2021 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR - CNPJ: 50.354.992/0001-23 | Não | 15.000,00 | |
2022 | 227/2021 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ITAPEVA/SP | Não | 25.000,00 | |
2022 | 228/2021 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DE ESPORTES DE ITAPEVA/SP | Não | 10.000,00 | |
2022 | 230/2021 | Impositiva | Custeio | AAIPA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES PROTETORES DOS ANIMAIS | Não | 7.500,00 | |
2022 | 231/2021 | Impositiva | Custeio | SOS PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP | Não | 7.500,00 | |
2022 | 232/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO HIGASHI DE KARATÊ-DO - CNPJ: 10.616.658/0001-86 | Não | 16.500,00 | |
2022 | 233/2021 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
2022 | 234/2021 | Impositiva | Custeio | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Sim | 25.000,00 | |
2022 | 235/2021 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 236/2021 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 237/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA | Sim | 25.000,00 | |
2022 | 238/2021 | Impositiva | Custeio | LUZ DA VISÃO - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 239/2021 | Impositiva | Custeio | CENTRO ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES | Não | 17.000,00 | |
2022 | 241/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO | Sim | 14.207,34 |

DÉBORA MARCONDES
32
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 170/2021 | Impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MAISANO - LIVROS PARA BIBLIOTECA | Não | 15.000,00 | |
2022 | 171/2021 | Impositiva | Investimento | GUARDA MUNICIPAL - 01 MOTO | Não | 22.000,00 | |
2022 | 172/2021 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ COSTA - BAIRRO DO JAÓ (PROJETO DE LEITURA) | Não | 3.000,00 | |
2022 | 173/2021 | Impositiva | Investimento | PARQUINHO DE MADEIRA PARA AS CRIANÇAS NA PRAÇA RUBENS ANTONIO PRESTES - JARDIM POR DO SOL | Não | 3.000,00 | |
2022 | 174/2021 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAUDE DA SANTA MARIA - TELEVISÃO 75 POLEGADAS E UM DATA SHOW | Sim | 6.500,00 | |
2022 | 175/2021 | Impositiva | Custeio | PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA DOS COMERCIÁRIOS/ JARDIM SÃO PAULO | Não | 7.000,00 | |
2022 | 176/2021 | Impositiva | Investimento | VESTIÁRIO DENTRO DO CAMPO GUARANI E ALAMBRADO ENTORNO DO CAMPO | Não | 15.000,00 | |
2022 | 177/2021 | Impositiva | Investimento | KIT ESPORTE (JOGO DE CAMISA, BOLA, REDE) PARA BAIRROS: KANTIAN (CRIANÇA), AVENCAL (ADULTO), SANTA MARIA (ADULTO E DE CRIANÇA) E VILA BOAVA (ADULTO) | Não | 10.000,00 | |
2022 | 178/2021 | Impositiva | Investimento | CASA TRANSITÓRIA - ELABORAÇÃO DO LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO | Não | 4.000,17 | |
2022 | 182/2021 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE LUZ DA VISÃO | Não | 10.000,00 | |
2022 | 183/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECRATIVA GICA PIMENTEL | Não | 5.000,00 | |
2022 | 184/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP | Não | 5.000,00 | |
2022 | 185/2021 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA SANTA MARIA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2022 | 186/2021 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA COOPERSEL - COOPERATIVA SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA DE ITAPEVA E REGIÃO | Não | 5.000,00 | |
2022 | 187/2021 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DE OBRAS - CAMPO SOCIETY NA VILA SANTA MARIA OU BONFIGLIOLI | Não | 10.000,00 | |
2022 | 192/2021 | Impositiva | Custeio | PROJETO CASA DA ESPERANÇA (GRUPO SALVA VIDAS) SANTA MARIA | Não | 4.853,50 | |
2022 | 194/2021 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE MORAIS | Não | 10.000,00 | |
2022 | 196/2021 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ACDC | Não | 10.000,00 | |
2022 | 197/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO HIGASHI DE KARATÊ | Não | 5.000,00 | |
2022 | 198/2021 | Impositiva | Investimento | CENTRO TERAPEUTICO CRISTÃO SALVA VIDAS | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 199/2021 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 5.000,00 | |
2022 | 200/2021 | Impositiva | Custeio | SETOR DE ZOONOSE - REMÉDIOS CAUSA ANIMAL | Sim | 5.000,00 | |
2022 | 201/2021 | Impositiva | Investimento | CASA DO ADOLESCENTE - CARRO 0KM EXCLUSIVO | Sim | 50.000,00 | |
2022 | 203/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO | Sim | 5.000,00 | |
2022 | 205/2021 | Impositiva | Custeio | APAE ITAPEVA/SP | Sim | 10.000,00 | |
2022 | 206/2021 | Não impositiva | Investimento | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMINHÃO E CAÇAMBA - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Não | 600.000,00 | |
2022 | 207/2021 | Impositiva | Investimento | ACADEMIA DA SAÚDE - BELA VISTA | Sim | 5.000,00 | |
2022 | 208/2021 | Impositiva | Investimento | POSTO DE SAÚDE DO BELA VISTA | Sim | 3.000,00 | |
2022 | 209/2021 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE DO PARQUE SÃO JORGE | Sim | 7.353,50 | |
2022 | 211/2021 | Impositiva | Investimento | MATERNO INFANTIL | Sim | 27.000,00 | |
2022 | 212/2021 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO - ASILO ITAPEVA | Sim | 5.000,17 | |
2022 | 213/2021 | Impositiva | Investimento | CENTRAL DE REGULAÇÃO | Sim | 5.000,00 |

GESSÉ ALVES
18
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16/2021 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 19/2021 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 16.475,61 | |
2022 | 20/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO (LUZ DA VISÃO) | Sim | 16.475,61 | |
2022 | 21/2021 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
2022 | 22/2021 | Impositiva | Custeio | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Sim | 16.475,61 | |
2022 | 23/2021 | Impositiva | Custeio | CHACARA BERSEBA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO) | Sim | 16.475,61 | |
2022 | 24/2021 | Impositiva | Custeio | CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) | Sim | 16.475,62 | |
2022 | 26/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO | Sim | 16.475,61 | |
2022 | 28/2021 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 18.770,73 | |
2022 | 30/2021 | Impositiva | Custeio | RECRIA (RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PAROQUIA SANT'ANA) | Não | 18.770,73 | |
2022 | 32/2021 | Impositiva | Investimento | E.M.E.I EDNA MUZEL DE MOURA | Não | 20.000,00 | |
2022 | 33/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 34/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA COOPERSEL | Não | 10.000,00 | |
2022 | 35/2021 | Impositiva | Custeio | SOS PROTETORES ANIMAIS DE ITAPEVA | Não | 7.500,00 | |
2022 | 36/2021 | Impositiva | Custeio | VILA DIGNIDADE (CONDOMÍNIO MELHOR VIVER) | Não | 18.770,73 | |
2022 | 37/2021 | Impositiva | Custeio | PROJETO ESPERANÇA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO) | Não | 18.770,73 | |
2022 | 67/2021 | Impositiva | Custeio | CENTRO ESPORTIVO GICA PIMENTEL | Não | 18.770,75 | |
2022 | 264/2021 | Impositiva | Custeio | AAIPA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES PROTETORES DOS ANIMAIS | Não | 7.500,00 |

JULIO ATAÍDE
27
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2/2021 | Impositiva | Investimento | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 32.853,67 | |
2022 | 3/2021 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 4/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
2022 | 5/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 8/2021 | Impositiva | Investimento | LAR DO AMOR | Não | 10.000,00 | |
2022 | 12/2021 | Impositiva | Custeio | CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA ITAPEVENSE | Não | 5.000,00 | |
2022 | 46/2021 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 10.000,00 | |
2022 | 47/2021 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 10.000,00 | |
2022 | 48/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA SANTA MARIA - COOPERATIVA DE CATADORES / ITAPEVA | Não | 7.500,00 | |
2022 | 49/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA COOPERSEL- COOPERATIVA DE MATERIAS RECICLAVEIS/ITAPEVA | Não | 7.500,00 | |
2022 | 50/2021 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /ITAPEVA | Não | 20.000,00 | |
2022 | 51/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS | Sim | 10.000,00 | |
2022 | 53/2021 | Impositiva | Investimento | EMEI CINIRA FARIA GODOY | Não | 10.000,00 | |
2022 | 54/2021 | Impositiva | Investimento | EMEI MARIA GONÇALVES RODRIGUES | Não | 15.000,00 | |
2022 | 55/2021 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES FERNANDEZ | Não | 4.426,83 | |
2022 | 59/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVO E RECREAÇÃO GICA PIMENTEL | Não | 5.000,00 | |
2022 | 66/2021 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 84/2021 | Impositiva | Custeio | ACDC ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA/ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2022 | 131/2021 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE SÃO JORGE | Sim | 25.000,00 | |
2022 | 133/2021 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO DO PACOVA | Sim | 11.000,00 | |
2022 | 134/2021 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 10.000,00 | |
2022 | 135/2021 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA ISABEL | Sim | 10.000,00 | |
2022 | 179/2021 | Impositiva | Investimento | INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E GENEALÓGICO DE ITAPEVA. | Não | 5.000,00 | |
2022 | 180/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBO JAÓ | Não | 10.000,00 | |
2022 | 189/2021 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2022 | 202/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. | Não | 5.000,00 | |
2022 | 204/2021 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CERDEIRA | Não | 4.426,84 |

LAERCIO LOPES
7
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 41/2021 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 181/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIACAO HIGASHI DE KARATE | Não | 25.000,00 | |
2022 | 265/2021 | Impositiva | Investimento | CENTRO TERAPEUTICO CRISTÃO SALVA VIDAS | Sim | 148.853,67 | |
2022 | 266/2021 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 70.000,00 | |
2022 | 267/2021 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 43.853,67 | |
2022 | 268/2021 | Não impositiva | Investimento | COOPERATIVA DE CATADORES SANTA MARIA - CNPJ: 28.332.614/0001-90 | Não | 5.000,00 | |
2022 | 269/2021 | Não impositiva | Investimento | COOERATIVA DE COLETA SELETIVA COOPERSEL - CNPJ: 19.361.076/0001-70 | Não | 5.000,00 |

LUCINHA WOOLCK
20
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 82/2021 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 28.853,67 | |
2022 | 83/2021 | Impositiva | Custeio | RECANTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA PAROQUIA SANTANNA RECRIA | Não | 15.000,00 | |
2022 | 85/2021 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR CRECHE | Não | 10.000,00 | |
2022 | 86/2021 | Impositiva | Investimento | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 10.000,00 | |
2022 | 87/2021 | Impositiva | Custeio | AVACCI | Não | 10.000,00 | |
2022 | 88/2021 | Impositiva | Investimento | PROJETO ESPERANÇA (MARANATA) | Não | 10.000,00 | |
2022 | 89/2021 | Impositiva | Custeio | ADESAI | Não | 10.000,00 | |
2022 | 90/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA SANTA MARIA (RECICLAGEM) | Não | 20.000,00 | |
2022 | 91/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO SUDOESTE PAULISTA AMSP | Não | 10.000,00 | |
2022 | 92/2021 | Impositiva | Custeio | GUARDA CIVIL MUNICIPAL GCM | Não | 15.000,00 | |
2022 | 93/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DOS ANIMAIS DE ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2022 | 94/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES PROTETORES DOS ANIMAIS AAIPA | Não | 5.000,00 | |
2022 | 95/2021 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 96/2021 | Impositiva | Investimento | CHÁCARA BERSEBA | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 97/2021 | Impositiva | Custeio | LUZ DA VISÃO | Sim | 17.500,00 | |
2022 | 98/2021 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 99/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 100/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS | Sim | 17.500,00 | |
2022 | 101/2021 | Impositiva | Custeio | ALFA E OMEGA | Sim | 10.000,00 | |
2022 | 102/2021 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES LAZER E EVENTOS | Não | 28.853,67 |

MARINHO NISHIYAMA
23
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1/2021 | Impositiva | Custeio | CAPS - AD - CUSTEIO DE PROJETOS/OFICINAS | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 44/2021 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 40.000,00 | |
2022 | 113/2021 | Impositiva | Custeio | LUZ DA VISÃO | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 114/2021 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO | Sim | 20.000,00 | |
2022 | 115/2021 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 116/2021 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA APARECIDA | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 117/2021 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | Sim | 23.853,67 | |
2022 | 118/2021 | Impositiva | Investimento | E.M ZITA FERRARI | Não | 12.000,00 | |
2022 | 119/2021 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ITAPEVA PROTETORES DOS ANIMAIS - AAIPA | Não | 20.000,00 | |
2022 | 120/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE APOIO DO COMBATE AO CÂNCER DE ITAPEVA - AVACCI | Não | 12.000,00 | |
2022 | 121/2021 | Impositiva | Custeio | RECANTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA PARÓQUIA SANTANNA - RECRIA | Não | 12.000,00 | |
2022 | 122/2021 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 25.000,00 | |
2022 | 123/2021 | Impositiva | Custeio | CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 6.000,00 | |
2022 | 124/2021 | Impositiva | Investimento | CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 8.000,00 | |
2022 | 125/2021 | Impositiva | Investimento | ROMU - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 5.000,00 | |
2022 | 126/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO "SOS PROTETORES" DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP | Não | 14.000,00 | |
2022 | 127/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA “GICA PIMENTEL” | Não | 4.000,00 | |
2022 | 128/2021 | Impositiva | Investimento | EMEI PROFESSORA EDNA MUZEL DE MOURA | Não | 8.000,00 | |
2022 | 129/2021 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ITAPEVA PROTETORES DOS ANIMAIS - AAIPA | Não | 2.853,67 | |
2022 | 132/2021 | Impositiva | Custeio | INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PROFESSORA MARLI APARECIDA DE SOUZA VERNEQUE - CASA TRANSITÓRIA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 137/2021 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 278/2021 | Não impositiva | Investimento | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPECIAIS | Não | 200.000,00 | |
2022 | 279/2021 | Não impositiva | Investimento | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 200.000,00 |

PROFESSOR ANDREI
20
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 220/2021 | Impositiva | Custeio | APAE ITAPEVA SP | Sim | 15.000,00 | |
2022 | 229/2021 | Impositiva | Investimento | EM. HILDA FRIDA GHERING GEMINIANI | Não | 35.000,00 | |
2022 | 245/2021 | Impositiva | Investimento | RECRIA - RECANTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA PAROQUIA SANTANA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 246/2021 | Impositiva | Investimento | EM. EUFLAVIO BARBOSA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 247/2021 | Impositiva | Investimento | EM. CARLINDA GOMES ROLIM | Não | 10.000,00 | |
2022 | 248/2021 | Impositiva | Investimento | EMEI. GLAUCIA DE MELO SANTOS PONTES | Não | 10.000,00 | |
2022 | 249/2021 | Impositiva | Investimento | EM. MARIA DE LOURDES | Não | 10.000,00 | |
2022 | 250/2021 | Impositiva | Custeio | EMEI. FRANCISCO ROSSI JUNIOR | Não | 10.000,00 | |
2022 | 251/2021 | Impositiva | Custeio | CASA DO ADOLESCENTE | Não | 10.000,00 | |
2022 | 252/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2022 | 253/2021 | Impositiva | Investimento | COOPERSEL | Não | 10.000,00 | |
2022 | 254/2021 | Impositiva | Custeio | EM. THEREZA SILVEIRA MELLO | Não | 5.000,00 | |
