
AUREA ROSA
22
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 172/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE RECRIA - PAROQUIA SANT ANA | Não | 8.000,00 | |
2024 | 173/2023 | Impositiva | Investimento | APLICACAO DIRETA - AQUISICAO DE PARQUINHO - ESCOLA TEREZINHA BAIRRO PACOVA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 174/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ACDC - CUSTEIO | Não | 30.000,00 | |
2024 | 175/2023 | Impositiva | Custeio | APLICACAO DIRETA NA SECRETARIA DE CULTURA - COD. DE HONRA - GRUPO DE DANCA | Não | 12.000,00 | |
2024 | 176/2023 | Impositiva | Custeio | ADI - ASSOCIACAO DESPORTIVA ITAPEVENSE | Não | 8.000,00 | |
2024 | 177/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE AIPA - CUSTEIO | Não | 8.000,00 | |
2024 | 178/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LAR DO AMOR | Não | 50.000,00 | |
2024 | 179/2023 | Impositiva | Investimento | APLICACAO DIRETA NA SECRETARIA DE ESPORTES - AQUISICAO PLAY GROUND (03 UNIDADES) | Não | 30.000,00 | |
2024 | 180/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE PLANETA TERRA | Não | 12.000,00 | |
2024 | 181/2023 | Impositiva | Investimento | CONSTRUÇÃO DE POCO ARTESIANO - APLIC. DIRETA NA SECRETARIA DE TRANSP. SERV. RURAIS | Não | 60.000,00 | |
2024 | 182/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LIRA ITAPEVENSE | Não | 6.000,00 | |
2024 | 183/2023 | Impositiva | Custeio | APLIACAO DIRETA - SECRET. SAUDE - ATENDIMENTO - MULHERES DA CAMINHADA DA VILA APARECIDA | Sim | 50.000,00 | |
2024 | 184/2023 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE - AO TEU ENCONTRO | Sim | 40.000,00 | |
2024 | 185/2023 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE CENTRO TERAPEUTICO SALVA VIDAS | Sim | 20.000,00 | |
2024 | 186/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE MAE DA VIDA | Sim | 20.000,00 | |
2024 | 187/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE APAE | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 188/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE AVACCI | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 189/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LUZ DA VISAO | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 190/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 109.229,38 | |
2024 | 263/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ADESAI | Não | 10.000,00 | |
2024 | 264/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ABEC - BATUIRA | Não | 10.229,37 | |
2024 | 275/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE JANAINA ALVES PARA ATENDER A SANTA MARIA. | Não | 10.000,00 |

DÉBORA MARCONDES
59
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CANCER DE ITAPEVA - AVACCI | Sim | 14.999,99 | |
2024 | 29/2023 | Impositiva | Custeio | CÓDIGO DE HONRA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 30/2023 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVAS DE RECICLAGEM - SANTA MARIA E COOPERSEL | Não | 5.000,00 | |
2024 | 31/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL RUBENS FERNANDO DE ALMEIDA | Não | 15.000,00 | |
2024 | 32/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO LUZ DA VISAO | Não | 10.000,00 | |
2024 | 33/2023 | Impositiva | Investimento | EMEI PROF EDNA MUZEL DE MOURA | Não | 8.000,00 | |
2024 | 34/2023 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL - FUT CRAQUE | Não | 15.000,00 | |
2024 | 35/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS | Sim | 15.000,00 | |
2024 | 36/2023 | Impositiva | Custeio | RECRIA | Não | 12.000,00 | |
2024 | 37/2023 | Impositiva | Custeio | LIRA ITAPEVENSE | Não | 10.000,00 | |
2024 | 39/2023 | Impositiva | Investimento | FUNDO SOCIAL | Não | 12.000,00 | |
2024 | 40/2023 | Impositiva | Custeio | APAE SOCIAL - CASA DAS MÃES | Não | 10.000,00 | |
2024 | 41/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO SUDOESTE PAULISTA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 42/2023 | Impositiva | Custeio | BRINCRAS KANTIAN | Não | 5.000,00 | |
2024 | 43/2023 | Impositiva | Custeio | ESCOLA EUFLAVIO BARBOSA | Não | 8.000,00 | |
2024 | 44/2023 | Impositiva | Custeio | SALA VERDE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - COMPRAS DE MUDAS PARA PLANTAR - ARVORES FRUTÍTERAS | Não | 8.000,00 | |
2024 | 102/2023 | Impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIPAL DOM SILVIO | Não | 10.000,00 | |
2024 | 103/2023 | Impositiva | Custeio | MEIO AMBIENTE - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NO BAIRRO SANTA MARIA / BONFIGLIOLI | Não | 10.000,00 | |
2024 | 104/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL LEONOR CERDEIRA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 105/2023 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 15.000,00 | |
2024 | 107/2023 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 40.000,00 | |
2024 | 108/2023 | Impositiva | Investimento | CENTRO TERAPEUTICO CRISTÃO SALVA VIDAS | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 130/2023 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA - GRUPO SALVA VIDAS | Não | 5.000,00 | |
2024 | 131/2023 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DE ESPORTE: PARQUINHO NA PRAÇA JAIR MARCONDES JUNIOR, NO RESIDENCIAL OURO VILLE | Não | 9.000,00 | |
2024 | 132/2023 | Impositiva | Investimento | ESPORTE: PARQUINHO INFANTIL NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA PEDRO CADENA. | Não | 8.729,37 | |
2024 | 133/2023 | Impositiva | Custeio | ADI - ASSOCIACAO DESPORTIVA ITAPEVENSE | Não | 5.000,00 | |
2024 | 134/2023 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DE ESPORTE PARA COMPRA DE CADEIRAS CONFORTAVEL AOS SERVIDORES INTERNOS | Não | 4.000,00 | |
2024 | 135/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL DIRCE LARA DA SILVA | Não | 8.000,00 | |
2024 | 136/2023 | Impositiva | Custeio | ESCOLA MUNCIPAL CINIRA FARIA DE GODOY | Não | 5.000,00 | |
2024 | 137/2023 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 40.000,00 | |
2024 | 160/2023 | Impositiva | Investimento | GCM - ARMAMENTO | Não | 10.000,00 | |
2024 | 163/2023 | Impositiva | Investimento | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Sim | 30.000,00 | |
2024 | 170/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE DA VILA APARECIDA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 191/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE DA VILA BOM JESUS | Sim | 15.000,00 | |
2024 | 250/2023 | Impositiva | Investimento | ESPORTE: BEBEDOURO DE AGUA - PARQUE LINEAR MARIO COVAS | Não | 2.000,00 | |
2024 | 251/2023 | Impositiva | Investimento | ESPORTE: APARELHO DE GINASTICA RESIDENCIAL DAS ROSAS | Não | 9.000,00 | |
2024 | 252/2023 | Impositiva | Custeio | EMEI OSCAR VIEIRA MURAT: COMPRA DE LIVROS PARA BIBLIOTECA | Não | 5.500,00 | |
2024 | 253/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE PARQUE SÃO JORGE | Sim | 4.000,00 | |
2024 | 254/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAUDE VILA TAQUARI | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 255/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CANCER DE ITAPEVA - AVACCI | Sim | 3.229,39 | |
2024 | 256/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAUDE SANTA MARIA/ BONFIGLIOLI | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 257/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAUDE DO GUARIZINHO | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 258/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAUDE ALTO DA BRANCAL | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 259/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAUDE - POSTÃO | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 267/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL AUTA ROLIM - PARQUINHO INFANTIL | Não | 9.000,00 | |
2024 | 335/2023 | Impositiva | Investimento | LIRA ITAPEVENSE - INSTRUMENTO MUSICAIS | Não | 10.000,00 | |
2024 | 336/2023 | Impositiva | Investimento | ILUMINAÇÃO NA PRAÇA JAIR MARCONDES JUNIOR NO RESIDENCIAL OURO VILLE | Não | 6.000,00 | |
2024 | 378/2023 | Impositiva | Custeio | UNIDADES DE SAÚDE DA VILA TAQUARI, VILA SÃO CAMILO, GUARIZINHO, BOM JESUS, JARDIM MARINGA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 379/2023 | Impositiva | Custeio | UNIDADES DE SAÚDE DA VILA TAQUARI, VILA SÃO CAMILO, GUARIZINHO, BOM JESUS, JARDIM MARINGA | Sim | 12.000,00 | |
2024 | 445/2023 | Não impositiva | Custeio | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - | Não | 10.000,00 | |
2024 | 446/2023 | Não impositiva | Investimento | SECRETÁRIA DA CULTURA | Não | 300.000,00 | |
2024 | 447/2023 | Não impositiva | Investimento | ESCOLAS MUNICIPAIS | Não | 100.000,00 | |
2024 | 448/2023 | Não impositiva | Custeio | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA | Sim | 100.000,00 | |
2024 | 449/2023 | Não impositiva | Investimento | EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO TAQUARIGUAÇU | Não | 300.000,00 | |
2024 | 450/2023 | Não impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIPAL RUBENS FERNANDES | Não | 20.000,00 | |
2024 | 451/2023 | Não impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE MORAES | Não | 20.000,00 | |
2024 | 452/2023 | Não impositiva | Investimento | EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SAMBRA (RUA DA CONGREGAÇÃO) | Não | 15.000,00 | |
2024 | 453/2023 | Não impositiva | Investimento | PARQUINHO CDHU | Não | 9.000,00 | |
2024 | 454/2023 | Não impositiva | Investimento | PROJETO DE CONTENÇÃO DE AGUA VILA GUARANI | Não | 150.000,00 |

GESSÉ ALVES
37
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 215/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO (LUZ DA VISÃO) | Sim | 30.000,00 | |
2024 | 216/2023 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
2024 | 217/2023 | Impositiva | Custeio | CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGRAS) | Sim | 20.000,00 | |
2024 | 218/2023 | Impositiva | Custeio | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
2024 | 219/2023 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 220/2023 | Impositiva | Custeio | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MISTA | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 221/2023 | Impositiva | Investimento | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MISTA | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 222/2023 | Impositiva | Custeio | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 223/2023 | Impositiva | Investimento | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 224/2023 | Impositiva | Custeio | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 225/2023 | Impositiva | Investimento | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 226/2023 | Impositiva | Investimento | PSF JAÓ | Sim | 20.000,00 | |
2024 | 227/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Sim | 20.000,00 | |
2024 | 228/2023 | Impositiva | Investimento | EACS AGROVILA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 229/2023 | Impositiva | Custeio | AVACCI | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 230/2023 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 29.229,38 | |
2024 | 231/2023 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 15.000,00 | |
2024 | 232/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 233/2023 | Impositiva | Investimento | E.M. PROFº JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | Não | 16.100,00 | |
2024 | 234/2023 | Impositiva | Investimento | E.M. PROFº JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | Não | 8.900,00 | |
2024 | 235/2023 | Impositiva | Investimento | E.M. TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 20.000,00 | |
2024 | 236/2023 | Impositiva | Investimento | E.M. GENESIO DE MOURA MUZEL | Não | 15.000,00 | |
2024 | 237/2023 | Impositiva | Investimento | E.M.E.I PROFª CINIRA FARIA GODOY | Não | 14.229,37 | |
2024 | 238/2023 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR | Não | 30.000,00 | |
2024 | 239/2023 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA (SALVA VIDAS) | Não | 10.000,00 | |
2024 | 240/2023 | Impositiva | Custeio | ADESAI | Não | 10.000,00 | |
2024 | 241/2023 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Não | 10.000,00 | |
2024 | 242/2023 | Impositiva | Investimento | CORPO DE BOMBEIROS | Não | 15.000,00 | |
2024 | 243/2023 | Impositiva | Custeio | ADI - ASSOCIACAO DESPORTIVA ITAPEVENSE | Não | 20.000,00 | |
2024 | 244/2023 | Impositiva | Custeio | PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - O DESPERTAR DE UM CAMPEÃO - DOM SILVIO MARIA DARIO | Não | 10.000,00 | |
2024 | 245/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BATUIRA ESPORTE CLUBE | Não | 10.000,00 | |
2024 | 246/2023 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA CATADORES SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 247/2023 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA CATADORES COOPERSEL | Não | 10.000,00 | |
2024 | 248/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 20.000,00 | |
2024 | 249/2023 | Impositiva | Custeio | GRUPO CODIGO DE HONRA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 365/2023 | Impositiva | Investimento | CASA DO ADOLESCENTE | Não | 10.000,00 | |
2024 | 366/2023 | Impositiva | Investimento | E.M.E.I FRANCISCO ROSSI JUNIOR | Não | 15.000,00 |

JULIO ATAÍDE
51
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/2023 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 2/2023 | Impositiva | Custeio | EMEI CINIRA FARIA GODOY | Não | 10.000,00 | |
2024 | 3/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES FERNANDEZ | Não | 5.000,00 | |
2024 | 4/2023 | Impositiva | Investimento | EMEI MARIA GONÇALVES RODRIGUES | Não | 10.000,00 | |
2024 | 5/2023 | Impositiva | Investimento | INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E GENEALÓGICO DE ITAPEVA | Não | 4.229,37 | |
2024 | 6/2023 | Impositiva | Investimento | LAR DO AMOR | Não | 5.000,00 | |
2024 | 7/2023 | Impositiva | Investimento | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 35.000,00 | |
2024 | 8/2023 | Impositiva | Custeio | CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA ITAPEVENSE | Não | 5.000,00 | |
2024 | 9/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CERDEIRA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 10/2023 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ITAPEVA | Não | 45.000,00 | |
2024 | 11/2023 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 12/2023 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 75.000,00 | |
2024 | 13/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 14/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE SÃO JORGE | Sim | 13.229,38 | |
2024 | 15/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA ISABEL | Sim | 7.000,00 | |
2024 | 16/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL RAFHAEL FABRI NETTO | Não | 3.000,00 | |
2024 | 17/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURO ALBANO | Não | 5.000,00 | |
2024 | 18/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA LUZ DA VISÃO | Sim | 7.000,00 | |
2024 | 19/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AO TEU ENCONTRO - PROJETO ESPERANÇA | Não | 7.000,00 | |
2024 | 20/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AO TEU ENCONTRO - BERSEBA | Sim | 15.000,00 | |
2024 | 21/2023 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
2024 | 22/2023 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA | Não | 5.000,00 | |
2024 | 23/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS (VOLEI ITAPEVA ) | Não | 5.000,00 | |
2024 | 24/2023 | Impositiva | Custeio | CLUBE DA MELHOR IDADE VIVENDO COM ALEGRIA E SABEDORIA (ITAPEVA II) | Não | 5.000,00 | |
2024 | 25/2023 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL - ESCOLA DE CRAQUES | Não | 5.000,00 | |
2024 | 26/2023 | Impositiva | Investimento | PRAÇA ALCEU SOUZA GOMES, NO ITAPEVA III, CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES. | Não | 20.000,00 | |
2024 | 27/2023 | Impositiva | Investimento | PRAÇA (EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA), NOSSA SENHORA DAS NEVES, BAIRRO PACOVA. | Não | 20.000,00 | |
2024 | 38/2023 | Impositiva | Custeio | INSTALAÇÃO DE REDE OU TELA DE PROTEÇÃO, PARA FECHAMENTO AO REDOR DO CAMPO, NA CECAP. | Não | 3.000,00 | |
2024 | 45/2023 | Impositiva | Custeio | ABEC- ASSOCIAÇÃO BATUIRA ESPORTE CLUBE | Não | 5.000,00 | |
2024 | 46/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON DE MOURA MUZEL, RUA NOEMI DE MOURA MUZEL, NO JARDIM MARINGA III. | Não | 5.000,00 | |
2024 | 62/2023 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 10.000,00 | |
2024 | 109/2023 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 10.000,00 | |
2024 | 139/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EUFLAVIO BARBOSA | Não | 5.000,00 | |
2024 | 141/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ROSSI JUNIOR | Não | 5.000,00 | |
2024 | 143/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL IVIS PIEDADE MARQUES | Não | 3.000,00 | |
2024 | 144/2023 | Impositiva | Custeio | ADI - ASSOCIACAO DESPORTIVA ITAPEVENSE | Não | 5.000,00 | |
2024 | 159/2023 | Impositiva | Custeio | AVACCI ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE APOIO E COMBATE AO CANCER DE ITAPEVA. | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 205/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTISTICO - CODIGO DE HONRA | Não | 5.000,00 | |
2024 | 262/2023 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA COOPERSEL- COOPERATIVA DE MATERIAS RECICLAVEIS/ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2024 | 265/2023 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA SANTA MARIA - COOPERATIVA DE CATADORES / ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2024 | 268/2023 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARY LAW FELIPPE | Não | 5.000,00 | |
2024 | 270/2023 | Impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIPAL DOM SILVIO MARIA DARIO | Não | 3.000,00 | |
2024 | 271/2023 | Impositiva | Custeio | CAMPO DO CORINTINHA, LOCALIZADO NA RUA IPERÓ, NA VILA NOVA. | Não | 12.000,00 | |
2024 | 272/2023 | Impositiva | Investimento | ACADEMIA DA SAÚDE, JARDIM BELA VISTA | Sim | 12.000,00 | |
2024 | 273/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO DO PACOVA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 274/2023 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE, JARDIM BELA VISTA. | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 315/2023 | Impositiva | Custeio | SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS VILA NOVA | Não | 4.500,00 | |
2024 | 369/2023 | Impositiva | Investimento | CLINICA SAÚDE EM AÇÃO - CAPS AD PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 370/2023 | Impositiva | Investimento | AMBULATORIO MUNICIPAL MATERNO INFANTIL | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 373/2023 | Impositiva | Investimento | FARMÁCIA MUNICIPAL - CENTRO | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 377/2023 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GRUPAMENTO DE ROMU ITAPEVA | Não | 4.500,00 |

LAERCIO LOPES
7
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 343/2023 | Impositiva | Investimento | CENTRO TERAPEUTICO CRISTÃO SALVA VIDAS | Sim | 250.000,38 | |
2024 | 344/2023 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO | Sim | 14.229,00 | |
2024 | 345/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIACAO HIGASHI DE KARATE | Não | 28.000,00 | |
2024 | 346/2023 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL | Não | 8.000,00 | |
2024 | 347/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIACAO BATUIRA | Não | 8.000,00 | |
2024 | 348/2023 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANCA - GRUPO SALVA VIDAS | Não | 220.229,37 | |
2024 | 444/2023 | Não impositiva | Custeio | LAR VICENTINO | Sim | 80.000,00 |

LUCINHA WOOLCK
15
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 285/2023 | Impositiva | Investimento | LAJOTAMENTO, POÇOS ARTERSIANOS E INFRAESTRUTURA. | Não | 250.000,00 | |
2024 | 286/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE PLANETA TERRA | Não | 5.000,00 | |
2024 | 287/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE APOIO COOPERSEL | Não | 5.000,00 | |
2024 | 288/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 2.000,00 | |
2024 | 289/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - ABEC - BATUIRA | Não | 2.229,37 | |
2024 | 290/2023 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 150.000,00 | |
2024 | 291/2023 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE - APAE | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 292/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LUZ DA VISAO | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 293/2023 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE - COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 10.000,00 | |
2024 | 294/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - ASSOC. DEFICIENTES RENAIS CRONICOS | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 295/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - LAR VICENTINO | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 296/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - MAE DA VIDA | Sim | 5.000,00 | |
2024 | 297/2023 | Impositiva | Investimento | APLIC DIRETA - PSF VILA TAQUARI | Sim | 30.000,00 | |
2024 | 298/2023 | Impositiva | Custeio | APLIC DIRETA - PSF VILA TAQUARI | Sim | 20.000,00 | |
2024 | 300/2023 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - AO TEU ENCONTRO - CHACARA BERSEBA | Sim | 24.229,38 |

MARINHO NISHIYAMA
21
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 47/2023 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | Sim | 183.333,33 | |
2024 | 48/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO "SOS PROTETORES" DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP | Não | 23.333,33 | |
2024 | 49/2023 | Impositiva | Custeio | CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 10.000,00 | |
2024 | 50/2023 | Impositiva | Custeio | FUT CRAQUE (FUT SOCIAL) | Não | 20.000,00 | |
2024 | 51/2023 | Impositiva | Custeio | RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARÓQUIA SANT'ANA | Não | 10.000,00 | |
2024 | 52/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE ITAPEVA - AVACCI | Não | 10.000,00 | |
2024 | 53/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA - CÓDIGO DE HONRA | Não | 20.000,00 | |
2024 | 54/2023 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIÊNTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO "LUZ DA VISÃO" | Não | 10.000,00 | |
