| Cargo | Subsídio (R$) |
|---|---|
| Prefeito | 23.339,97 |
| Vice-Prefeito | 8.752,48 |
| Secretário Municipal | 12.000,00 |
| Presidente da Câmara | 10.890,00 |
| Vereador | 9.900,00 |
Informação apresentada em 29/10/2025 00:01.

| Cargo | Subsídio (R$) |
|---|---|
| Prefeito | 23.339,97 |
| Vice-Prefeito | 8.752,48 |
| Secretário Municipal | 12.000,00 |
| Presidente da Câmara | 10.890,00 |
| Vereador | 9.900,00 |
Informação apresentada em 29/10/2025 00:01.