Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

GLEYCE D. ALMEIDA

CPF 432.XXX.XXX-47
Vereador

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 1001
Salário Base: R$ 9.900,00
Carga Horária: -

Registro

Matrícula: 5358
Admissão: 01/01/2025
Saída: Em atividade

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
7/2025 5358 VEREADOR - 9.900,00 2.451,56 7.448,44
6/2025 5358 VEREADOR - 9.900,00 2.451,56 7.448,44
5/2025 5358 VEREADOR - 9.900,00 2.451,56 7.448,44
4/2025 5358 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71
3/2025 5358 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71
2/2025 5358 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71
1/2025 5358 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71

Buscar no Portal