Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

THAMIRES L. VALADARES

CPF 453.XXX.XXX-37
Agente Tecnico Legislativo
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 14
Salário Base: R$ 6.983,45
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5387
Admissão: 07/04/2026
Saída: Em atividade

Atribuições

Dar suporte aos Vereadores na redação de textos, documentos, ofícios, representações e outros expedientes de maior complexidade afetos ao trabalho do legislativo, além de projetos de lei, resoluções, decretos legislativos e demais documentos legais, observando as técnicas de redação oficial, quando solicitado. Colher assinaturas, preencher formulários, encaminhar documentos, fazer o intercâmbio de documentação entre as diversas unidades administrativas da Câmara Municipal e órgãos externos através dos canais formais, agilizando o atendimento das solicitações recebidas; Realizar pesquisa de leis e o acompanhamento da tramitação das proposições legislativas; Orientar, sempre que solicitado, as assessorias parlamentares sobre as proposições a serem protocoladas pelo Vereador, analisando redação e técnica legislativa; Participar das atividades determinadas pela Presidência de suporte legislativo nas sessões ordinárias e extraordinárias, quando necessário; Intermediar e empenhar-se na busca do atendimento das solicitações que lhe forem efetuadas, observados, em cada caso, os princípios que norteiam a administração pública; Cumprir prazos e buscar agilidade na movimentação interna de documentos da sua área de atuação, realizar atendimentos e encaminhamentos via telefone ou pessoalmente; Buscar informações que lhe forem incumbidas, realizar pesquisas e preparar expedientes; Entregar documentos internamente, auxiliar ou realizar atividades administrativas e burocráticas. Organizar o sistema de referência e de índices necessários à pronta localização de documentos sob sua guarda; Participar do processo seletivo de papéis e documentos a serem eliminados, de acordo com as normas que regem a matéria; Realizar serviços de natureza administrativa e burocrática sempre que necessário quando designado pela Presidência; Zelar pelo bom estado de conservação e de funcionamento dos materiais e equipamentos existentes no setor; Praticar demais atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Escolaridade exigida para admissão

Bacharel em Direito

Registros Anteriores

Matrícula Cargo Carga
Horária
Admissão Saída
5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 16/07/2024 06/04/2026

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
3/2026 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 6.864,64 1.467,26 5.397,38
2/2026 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.148,48 594,56 4.553,92
1/2026 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.300,62 594,56 4.706,06
13/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,82 4.114,30
12/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.090,26 823,79 4.266,47
10/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
9/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.242,40 823,79 4.418,61
8/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
7/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
6/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
5/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
4/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 836,51 4.101,61
3/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 836,51 4.101,61
2/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 836,51 4.101,61
1/2025 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 836,51 4.101,61
13/2024 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 1.961,63 955,37 1.006,26
12/2024 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
11/2024 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
10/2024 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
9/2024 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
8/2024 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
7/2024 5337 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 2.353,95 190,67 2.163,28

Buscar no Portal