Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

Selecione os cargos desejados

Selecione o mês

Selecione o ano

Exibindo 1 a 50 - Total de 73 registros

Ref. Matrícula Nome Cargo Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2026 5132 ALEXANDRO BARBOSA CONTADOR 9.747,71 2.655,39 7.092,32
8/2026 5384 ANDRESSA O. MATOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5388 ANTONIO M. PINHEIRO ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5299 APARECIDA C. C. MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.464,62 594,56 4.870,06
8/2026 5345 AUREA A. ROSA VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
8/2026 5389 CARLOS A. F. M. SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.306,55 551,90 4.754,65
8/2026 21 CARLOS A. J. TRINDADE CONDUTOR DE VEICULOS 15.398,49 4.836,67 10.561,82
8/2026 5392 CAROLINA C. O. A. FERREIRA OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.132,83 718,60 4.414,23
8/2026 5297 CIBELE F. S. GARGALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.306,55 594,56 4.711,99
8/2026 5101 DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO 9.218,13 2.509,76 6.708,37
8/2026 144 EDSON T. INABA TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.377,25 812,50 4.564,75
8/2026 5375 EDSON YOKOYAMA MOTORISTA 6.941,23 1.607,24 5.333,99
8/2026 5341 EDUARDO L. PAIXAO MOTORISTA 7.066,00 1.658,16 5.407,84
8/2026 5339 ELAINE C. T. SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 522,28 4.626,20
8/2026 159 ELTON C. ARAUJO OFICIAL ADMINISTRATIVO 9.223,96 2.351,45 6.872,51
8/2026 5380 EMMANUEL A. G. SOUZA OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.035,06 684,38 4.350,68
8/2026 5223 FABIO N. ILCZUK OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.134,58 741,73 4.392,85
8/2026 172 GILMAR M. LIMA COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 27.585,26 12.158,97 15.426,29
8/2026 5358 GLEYCE D. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.477,98 7.422,02
8/2026 5370 HADASSA R. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.464,62 965,06 4.499,56
8/2026 378 ILIANE LOFFY ANALISTA JURIDICO 7.681,80 1.983,47 5.698,33
8/2026 5329 JEFERSON L. S. LEITE TECNICO DE IMAGEM E SOM 4.902,38 684,38 4.218,00
8/2026 5361 JORGE M. FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
8/2026 5347 JOSE R. COMERON VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
8/2026 5346 JULIO C. C. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.477,98 7.422,02
8/2026 5378 JULIO C. B. SANTOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5394 KEVIN C. ROCHA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5372 LARISSA C. RAFFA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5334 LARISSA C. A. MARGARIDO AGENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL 6.517,88 1.434,45 5.083,43
8/2026 5273 LEILA R. SAKURAMOTO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 7.207,87 1.642,19 5.565,68
8/2026 5044 LEONIDAS L. MELO SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 19.064,77 6.269,16 12.795,61
8/2026 5367 LUCAS D. SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
8/2026 5364 LUCAS F. ALMEIDA ASSISTENTE DE COMPRAS 6.110,52 1.226,85 4.883,67
8/2026 5348 LUCIMARA W. S. ANTUNES VEREADOR 9.900,00 2.425,85 7.474,15
8/2026 5377 LUIZ H. A. GEMIGNANI ASSESSOR DE GABINETE 4.506,21 391,39 4.114,82
8/2026 5381 LUIZ H. OLIVEIRA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5386 MANUELA M. CAMPOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5362 MARCELO R. C. POLI VEREADOR 9.900,00 2.373,71 7.526,29
8/2026 5396 MARIA E. FERRARESI ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 367 MARINA F. RODRIGUES PROCURADOR JURIDICO 11.732,17 3.295,79 8.436,38
8/2026 5349 MARIO A. S. NISHIYAMA PRESIDENTE DA CAMARA 10.890,00 2.802,37 8.087,63
8/2026 351 MARLI C. V. SANTOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 10.246,11 2.603,59 7.642,52
8/2026 5134 MATEUS B. CARVALHO OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.532,05 916,32 4.615,73
8/2026 5340 MAURICIO CARDOSO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 9.776,81 1.404,76 8.372,05
8/2026 5373 MAYARA O. ALMEIDA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 349 MILTON C. ALVES MOTORISTA 7.613,97 1.945,91 5.668,06
8/2026 157 MIZAEL M. C. LUZ MOTORISTA 9.060,96 1.049,38 8.011,58
8/2026 5383 NILTON C. A. JUNIOR ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
8/2026 5371 PATRICIA G. ALMEIDA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 551,90 4.596,58
8/2026 5350 PAULO R. T. SANTOS VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88

Exibindo 1 a 50 - Total de 73 registros

Buscar no Portal

Usamos cookies Os cookies ajudam este site a funcionar, medir o tráfego e apoiar a transparência pública da Câmara Municipal de Itapeva. Gerencie suas preferências a qualquer momento. Saiba mais sobre nossa Política de Privacidade.