Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

Selecione os cargos desejados

Selecione o mês

Selecione o ano

Exibindo 1 a 50 - Total de 66 registros

Ref. Matrícula Nome Cargo Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
1/2026 5376 ALESSANDRO REICHERT ASSESSOR DE GABINETE 2.653,71 214,51 2.439,20
1/2026 5132 ALEXANDRO BARBOSA CONTADOR 10.208,62 2.782,14 7.426,48
1/2026 5299 APARECIDA C. C. MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
1/2026 5345 AUREA A. ROSA VEREADOR 13.200,00 3.437,62 9.762,38
1/2026 5379 CARLOS A. F. M. SOUZA ASSESSOR DE GABINETE 2.653,71 214,51 2.439,20
1/2026 21 CARLOS A. J. TRINDADE CONDUTOR DE VEICULOS 15.514,88 4.868,67 10.646,21
1/2026 5374 CELIO C. R. ENGUE ASSESSOR DE GABINETE 2.653,71 214,51 2.439,20
1/2026 5297 CIBELE F. S. GARGALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
1/2026 5101 DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO 9.343,83 2.544,33 6.799,50
1/2026 144 EDSON T. INABA TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.377,25 812,50 4.564,75
1/2026 5375 EDSON YOKOYAMA MOTORISTA 4.127,99 577,92 3.550,07
1/2026 5341 EDUARDO L. PAIXAO MOTORISTA 8.913,20 2.220,92 6.692,28
1/2026 5339 ELAINE C. T. SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 6.006,56 642,41 5.364,15
1/2026 159 ELTON C. ARAUJO OFICIAL ADMINISTRATIVO 12.046,73 3.108,53 8.938,20
1/2026 5223 FABIO N. ILCZUK OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.132,83 741,10 4.391,73
1/2026 172 GILMAR M. LIMA COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 27.585,26 12.158,97 15.426,29
1/2026 5358 GLEYCE D. ALMEIDA VEREADOR 13.200,00 3.385,48 9.814,52
1/2026 5370 HADASSA R. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 551,90 4.596,58
1/2026 378 ILIANE LOFFY ANALISTA JURIDICO 10.242,40 2.687,63 7.554,77
1/2026 5329 JEFERSON L. S. LEITE TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.066,19 690,72 4.375,47
1/2026 5315 JESSICA R. C. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 522,28 4.626,20
1/2026 5361 JORGE M. FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
1/2026 5347 JOSE R. COMERON VEREADOR 13.200,00 3.437,62 9.762,38
1/2026 5346 JULIO C. C. ALMEIDA VEREADOR 13.200,00 3.385,48 9.814,52
1/2026 5378 JULIO C. B. SANTOS ASSESSOR DE GABINETE 2.653,71 214,51 2.439,20
1/2026 5372 LARISSA C. RAFFA ASSESSOR DE GABINETE 2.653,71 214,51 2.439,20
1/2026 5334 LARISSA C. A. MARGARIDO AGENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL 6.517,88 1.434,45 5.083,43
1/2026 5273 LEILA R. SAKURAMOTO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.405,90 723,82 4.682,08
1/2026 5044 LEONIDAS L. MELO SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 19.064,77 6.269,16 12.795,61
1/2026 5330 LUAN H. BAILLY AGENTE TECNICO LEGISLATIVO 6.983,45 1.671,73 5.311,72
1/2026 5367 LUCAS D. SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
1/2026 5364 LUCAS F. ALMEIDA ASSISTENTE DE COMPRAS 6.110,52 1.226,85 4.883,67
1/2026 5348 LUCIMARA W. S. ANTUNES VEREADOR 13.200,00 3.333,35 9.866,65
1/2026 5377 LUIZ H. A. GEMIGNANI ASSESSOR DE GABINETE 2.653,71 214,51 2.439,20
1/2026 5362 MARCELO R. C. POLI VEREADOR 13.200,00 3.281,21 9.918,79
1/2026 367 MARINA F. RODRIGUES PROCURADOR JURIDICO 13.198,69 2.522,35 10.676,34
1/2026 5349 MARIO A. S. NISHIYAMA PRESIDENTE DA CAMARA 14.520,00 3.800,62 10.719,38
1/2026 351 MARLI C. V. SANTOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 9.287,98 2.340,11 6.947,87
1/2026 5134 MATEUS B. CARVALHO OFICIAL ADMINISTRATIVO 6.709,34 1.396,83 5.312,51
1/2026 5340 MAURICIO CARDOSO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 8.380,12 2.246,39 6.133,73
1/2026 5373 MAYARA O. ALMEIDA ASSESSOR DE GABINETE 2.653,71 214,51 2.439,20
1/2026 349 MILTON C. ALVES MOTORISTA 7.495,56 1.913,35 5.582,21
1/2026 157 MIZAEL M. C. LUZ MOTORISTA 10.061,29 2.519,77 7.541,52
1/2026 5371 PATRICIA G. ALMEIDA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.118,78 382,84 3.735,94
1/2026 5350 PAULO R. T. SANTOS VEREADOR 13.200,00 3.437,62 9.762,38
1/2026 5368 REBECA A. B. A. IBRAHIM ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
1/2026 5328 RENATA S. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 6.864,64 1.467,26 5.397,38
1/2026 5351 ROBSON E. LEITE VEREADOR 13.200,00 2.991,85 10.208,15
1/2026 362 ROGERIO A. ALMEIDA OFICIAL ADMINISTRATIVO 7.291,71 1.812,31 5.479,40
1/2026 5352 RONALDO P. SILVA VEREADOR 13.200,00 3.437,62 9.762,38

Exibindo 1 a 50 - Total de 66 registros

Buscar no Portal