Origem da Legislação
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
LEI Nº 5.412/2026
A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPEVA , Estado de São Paulo, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 66, VI, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Corrente do Município de Itapeva/SP, Crédito Adicional Suplementar de até R$ 1.785.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil reais) destinado a criar as seguintes despesas orçamentárias:
Órgão | 19.00.00 | Procuradoria-Geral do Município |
Unidade | 19.01.00 | Gabinete do Procurador-Geral do Município |
Categoria Econômica | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais |
Função | 04 | Administração |
Subfunção | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial |
Programa | 0020 | Gestão Jurídica Estratégica |
Ação | 2263 | Procuradoria-Geral do Município |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 110 0000 | Geral |
Despesa | 06276 | |
Valor do Crédito | R$ 1.785.000,00 |
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o art. 1º, far-se-á de conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 – recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentarias:
Órgão | 10.00.00 | Secretaria da Cultura e Turismo |
Unidade | 10.01.00 | SEC CULT E TURIS GABINETE E DEPENDENCIAS |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
Função | 13 | CULTURA |
Subfunção | 392 | DIFUSAO CULTURAL |
Programa | 0011 | DIFUSAO E PARTICIPACAO CULTURAL |
Ação | 2306 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Código de Aplicação | 1100 0000 | GERAL |
Despesa | 4988 | |
Valor do Crédito | R$ 200.000,00 |
Órgão | 12.00.00 | Secretaria da Agricultura e Abastecimento |
Unidade | 12.01.00 | SEC DA AGRICULT E ABAST GABINETE E DEPEN |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
Função | 20 | AGRICULTURA |
Subfunção | 605 | ABASTECIMENTO |
Programa | 0013 | DESENVOLVIMENTO E COMERC.DA AGRICULTURA FAMILIAR |
Ação | 1148 | INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE AGRONEGOCIO |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Código de Aplicação | 1100 0000 | GERAL |
Despesa | 2868 | |
Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
Órgão | 13.00.00 | Secretaria de Desenvol. Rural e Infraestrutura |
Unidade | 13.01.00 | SECRETARIA DE DESENVOL RURAL E INFRAESTR UTURA |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
Função | 15 | URBANISMO |
Subfunção | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO |
Programa | 0019 | GESTAO DE DESENV.DA INFRAESTRUTURA E SERV. |
Ação | 1157 | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO COM LAJOTAS |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Código de Aplicação | 1100 0000 | GERAL |
Despesa | 4619 | |
Valor do Crédito | R$ 200.000,00 |
Órgão | 13.00.00 | Secretaria de Desenvol. Rural e Infraestrutura |
Unidade | 13.01.00 | SECRETARIA DE DESENVOL RURAL E INFRAESTR UTURA |
Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Função | 26 | TRANSPORTE |
Subfunção | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO |
Programa | 0019 | GESTAO DE DESENV.DA INFRAESTRUTURA E SERV. |
Ação | 1150 | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Código de Aplicação | 1100 0000 | GERAL |
Despesa | 4625 | |
Valor do Crédito | R$ 200.000,00 |
Órgão | 14.00.00 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano |
Unidade | 14.01.00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
Função | 15 | URBANISMO |
Subfunção | 122 | ADMINISTRACAO GERAL |
Programa | 0021 | HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO. |
Ação | 2425 | CUMPRIMENTO DE TACS |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Código de Aplicação | 1100 0000 | GERAL |
Despesa | 4640 | |
Valor do Crédito | R$ 500.000,00 |
Órgão | 14.00.00 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano |
Unidade | 14.01.00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Categoria Econômica | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
Função | 15 | URBANISMO |
Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 0021 | HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO. |
Ação | 1106 | INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS COMPLEMENTAR |
Fonte de Recurso | 01 | TESOURO |
Código de Aplicação | 1100 0000 | GERAL |
Despesa | 699 | |
Valor do Crédito | R$ 585.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Prefeito Cícero Marques, 8 de abril de 2026.
ADRIANA DUCH MACHADO Prefeita Municipal | MARCELUS GONSALES PEREIRA Procurador-Geral do Município |

Câmara Municipal de Itapeva/SP