ÁUREA ROSA
8
Emendas Apresentadas
| Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/2025 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE GRUPO SALVA VIDAS DE ITAPEVA - COMUNIDADE TERAPEUTICA | Sim | 174.071,25 | |
| 2026 | 2/2025 | Impositiva | Custeio | APLICACAO DIRETA - OBRAS | Não | 279.071,25 | |
| 2026 | 3/2025 | Impositiva | Custeio | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE OCULAR / DOAÇÃO DE OCULOS PARA POPULACAO | Sim | 100.000,00 | |
| 2026 | 4/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LAR DO AMOR | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 5/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 100.000,00 | |
| 2026 | 6/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICO-CÓDIGO DE HONRA | Não | 25.000,00 | |
| 2026 | 7/2025 | Impositiva | Custeio | E.M. PROFª. TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 25.000,00 | |
| 2026 | 8/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE CASA DA ESPERANCA DO GRUPO SALVA VIDAS | Não | 25.000,00 |
DR. MARCELO POLI
26
Emendas Apresentadas
| Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 148/2025 | Impositiva | Investimento | ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA (ESF) VILA SÃO MIGUEL | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 149/2025 | Impositiva | Investimento | ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA (ESF) VILA SÃO MIGUEL | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 150/2025 | Impositiva | Investimento | ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA VILA SÃO BENEDITO | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 151/2025 | Impositiva | Investimento | ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE BAIRRO AGROVILA I | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 152/2025 | Impositiva | Custeio | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS AD) | Sim | 2.500,00 | |
| 2026 | 153/2025 | Impositiva | Investimento | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS AD) | Sim | 7.500,00 | |
| 2026 | 154/2025 | Impositiva | Investimento | ARTICULAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIENCIA | Sim | 5.000,00 | |
| 2026 | 155/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Sim | 25.000,00 | |
| 2026 | 156/2025 | Impositiva | Investimento | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) | Sim | 25.000,00 | |
| 2026 | 157/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 100.000,00 | |
| 2026 | 158/2025 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE LUZ DA VISÃO | Sim | 40.000,00 | |
| 2026 | 159/2025 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 160/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS ( APAE ) | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 161/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZA SILVEIRA MELLO | Não | 50.000,00 | |
| 2026 | 162/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARLINDA GOMES ROLIM | Não | 30.000,00 | |
| 2026 | 163/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL PROFESSOR ALFREDO LANGNER FILHO | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 164/2025 | Impositiva | Investimento | RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( RECRIA) | Não | 50.000,00 | |
| 2026 | 165/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LAR DO AMOR | Não | 40.000,00 | |
| 2026 | 166/2025 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (ACDC) | Não | 30.000,00 | |
| 2026 | 167/2025 | Impositiva | Investimento | VILA SÃO BENEDITO AO LADO DA ESF SÃO BENEDITO - ACADEMIA | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 168/2025 | Impositiva | Custeio | FUT ESCOLA DE CRAQUES SOCIAL | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 169/2025 | Impositiva | Investimento | EQUIPAMENTOS PARA EXERCICIO PARA VILA SÃO MIGUEL AO LADO DA ESF VILA SÃO MIGUEL | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 170/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIDOS DA BICUDA FUTSAL (A.D.U.B.F ) | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 171/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEVENSE (ADI) | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 172/2025 | Impositiva | Investimento | LIRA ITAPEVENSE | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 173/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 63.142,50 |
GLEYCE DORNELAS
32
Emendas Apresentadas
| Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/2025 | Impositiva | Investimento | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Sim | 73.517,81 | |
| 2026 | 11/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Sim | 48.000,00 | |
| 2026 | 12/2025 | Impositiva | Investimento | SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ITAPEVA/SP - SADI | Sim | 60.000,00 | |
| 2026 | 13/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA/SP | Sim | 40.000,00 | |
| 2026 | 14/2025 | Impositiva | Custeio | CENTRO TERAPÊUTICO CRISTÃO SALVA VIDAS | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 15/2025 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 12.000,00 | |
| 2026 | 16/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE ITAPEVA - AVACCI | Sim | 12.000,00 | |
| 2026 | 17/2025 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO - LUZ DA VISÃO | Sim | 13.553,44 | |
| 2026 | 18/2025 | Impositiva | Investimento | CAUSA ANIMAL | Não | 100.000,00 | |
| 2026 | 19/2025 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 20/2025 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CANIL GCM ITAPEVA | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 21/2025 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL - RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL - ROMU | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 22/2025 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PATRULHA GUARDIÃ MARIA DA PENHA | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 23/2025 | Impositiva | Investimento | CORPO DE BOMBEIROS | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 24/2025 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL - DEFESA CIVIL | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 25/2025 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 26/2025 | Impositiva | Custeio | RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARÓQUIA SANT'ANA- RECRIA | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 27/2025 | Impositiva | Custeio | PROJETO ESPERANÇA IGREJA MARANATA | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 28/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 29/2025 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - FUT SOCIAL | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 30/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA -ACDC | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 31/2025 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE- PARQUES AMBIENTAIS | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 32/2025 | Impositiva | Custeio | CORPORAÇÃO MUSICAL - LIRA ITAPEVENSE | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 33/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BANDA MARCIAL PAINEIRA BICENTENÁRIA DE ITAPEVA - BANDA MARCIAL PAINEIRA | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 34/2025 | Impositiva | Custeio | CASA DO ADOLESCENTE | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 35/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOSSIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA - CÓDIGO DE HONRA - AFCA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 36/2025 | Impositiva | Custeio | UNIDOS DA BICUDA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 37/2025 | Impositiva | Custeio | EM PROFESSORA TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 9.600,00 | |
| 2026 | 38/2025 | Impositiva | Custeio | E.M. PROF. RUBENS FERNANDO DE ALMEIDA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 39/2025 | Impositiva | Investimento | EMEI PROFESSORA EDNA MUZEL DE MOURA | Não | 15.000,00 | |
| 2026 | 40/2025 | Impositiva | Investimento | E.M. DOM SILVIO MARIA DÁRIO | Não | 18.471,25 | |
| 2026 | 9/2025 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA/SP | Sim | 95.000,00 |
JÚLIO ATAÍDE
59
Emendas Apresentadas
| Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 101/2025 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA COOPERSEL- COOPERATIVA DE MATERIAS RECICLAVEIS/ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 102/2025 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 103/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 104/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE SÃO JORGE | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 105/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA ISABEL | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 106/2025 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA LUZ DA VISÃO | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 107/2025 | Impositiva | Custeio | ADESAI | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 108/2025 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 109/2025 | Impositiva | Custeio | AVACCI ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE APOIO E COMBATE AO CANCER DE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 110/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ZELINA GUIMARÃES, JARDIM BELA VISTA. | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 111/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES. | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 112/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEUSA MARIA DA SILVEIRA CAMARGO, JARDIM KANTIAN. | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 113/2025 | Impositiva | Investimento | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 40.000,00 | |
| 2026 | 114/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO DO PACOVA | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 115/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO SÃO ROQUE, DISTRITO AREIA BRANCA. | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 116/2025 | Impositiva | Investimento | ACADEMIA DE SAUDE JARDIM BELA VISTA | Sim | 7.071,25 | |
| 2026 | 117/2025 | Impositiva | Investimento | FUT - ESCOLAS DE CRAQUES | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 118/2025 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 50.000,00 | |
| 2026 | 119/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE, (UNIDADE DE SAÚDE DA APAE). | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 120/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL DOM SILVIO MARIA DARIO | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 121/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTISTICO - CODIGO DE HONRA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 122/2025 | Impositiva | Investimento | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). | Sim | 13.000,00 | |
| 2026 | 123/2025 | Impositiva | Custeio | SETOR - ARTICULAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SECRETARIA DA SAÚDE | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 124/2025 | Impositiva | Investimento | CENTRAL REGULADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 125/2025 | Impositiva | Investimento | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 126/2025 | Impositiva | Investimento | CRAS KÁTIA GONÇALVES, JARDIM MARINGA. | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 127/2025 | Impositiva | Investimento | CENTRO MATERNO INFANTIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Sim | 12.000,00 | |
| 2026 | 128/2025 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 15.000,00 | |
| 2026 | 129/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIDOS DA BICUDA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 130/2025 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTES, FUTEBOL DE CAMPO FEMININO E FUTSAL FEMININO. | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 131/2025 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA SAÚDE, KITS DE HIGIÊNE BUCAL, CASA TRANSITÓRIA E CASA DO ADOLESCENTE. | Sim | 5.000,00 | |
| 2026 | 132/2025 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE JARDIM BELA VISTA | Sim | 7.000,00 | |
| 2026 | 74/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ACDC | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 75/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL RAFHAEL FABRI NETTO | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 76/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES FERNANDEZ | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 77/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CERDEIRA | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 78/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL DR.PROF.GENÉSIO DE MOURA MÜZEL. | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 79/2025 | Impositiva | Investimento | PROFESSORA CINIRA FARIA GODOY | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 80/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURO ALBANO | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 81/2025 | Impositiva | Investimento | RECRIA - RECANTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE /ITAPEVA . | Não | 50.000,00 | |
| 2026 | 82/2025 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 83/2025 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 84/2025 | Impositiva | Investimento | CRAS- DURVAL VASCONCELOS DE BARROS, BAIRRO SANTA MARIA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 85/2025 | Impositiva | Custeio | CASA DO ADOLESCENTE DE ITAPEVA - CDA | Não | 7.000,00 | |
| 2026 | 86/2025 | Impositiva | Custeio | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 15.000,00 | |
| 2026 | 87/2025 | Impositiva | Custeio | CLUBE DA MELHOR IDADE VIVENDO COM ALEGRIA E SABEDORIA (ITAPEVA II) | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 88/2025 | Impositiva | Custeio | CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA ITAPEVENSE | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 89/2025 | Impositiva | Investimento | INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E GENEALÓGICO DE ITAPEVA | Não | 5.071,25 | |
| 2026 | 90/2025 | Impositiva | Custeio | CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO MULTIDISCIPLINAR - CEAPEM | Não | 7.000,00 | |
| 2026 | 91/2025 | Impositiva | Custeio | SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS VILA NOVA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 92/2025 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA CULTURA | Não | 45.000,00 | |
| 2026 | 93/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA TEREZINHA OLIVEIRA | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 94/2025 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EUFLAVIO BARBOSA | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 95/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO HIGASHI KARATE | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 96/2025 | Impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO ROQUE DISTRITO DA AREIA BRANCA. | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 97/2025 | Impositiva | Investimento | PRAÇA CARLOS FLAVIO VASCONCELOS, PARQUE SÃO JORGE. | Não | 5.000,00 | |
| 2026 | 98/2025 | Impositiva | Custeio | GRUPO XAROPINHO DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 99/2025 | Impositiva | Investimento | BANDA MARCIAL PAINEIRA BICENTENÁRIA DE ITAPEVA | Não | 10.000,00 |
JÚNIOR GUARI
22
Emendas Apresentadas
| Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 360/2025 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE LAR DO AMOR | Não | 110.000,00 | |
| 2026 | 361/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE DESENVOLVIMENTOS DA CRIANÇA- ACDC | Não | 110.000,00 | |
| 2026 | 362/2025 | Impositiva | Custeio | APLICACAO DIRETA - E.M. ESCOLA DIRCE LARA | Não | 50.000,00 | |
| 2026 | 363/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - ASSOC. COM. CULTURAL ARTISTICA DESPORTIVA DE COM. SOCIAL DO DISTR. GUARIZINHO | Não | 50.000,00 | |
| 2026 | 364/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - ASSOCIACAO HIGASHI DE KARATE | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 365/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - ASSOC. PARA O DESENV. EDUC. E SOCIAL DO ADOLESCENTE DE ITAPEVA - ADESAI | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 366/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - CORPORACAO MUSICAL LIRA ITAPEVENSE | Não | 9.071,25 | |
| 2026 | 367/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - CASA DA ESPERENÇA ( PROJETO SALVA VIDAS ) | Não | 15.000,00 | |
| 2026 | 368/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 369/2025 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 15.000,00 | |
| 2026 | 370/2025 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA VIDA | Sim | 15.000,00 | |
| 2026 | 371/2025 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE - COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 70.000,00 | |
| 2026 | 372/2025 | Impositiva | Investimento | APLICACAO DIRETA - UBS GUARI | Sim | 19.900,00 | |
| 2026 | 373/2025 | Impositiva | Investimento | APLICACAO DIRETA - UBS JAO | Sim | 19.900,00 | |
| 2026 | 374/2025 | Impositiva | Investimento | APLIC. DIRETA - UBS CAPUTERA | Sim | 19.900,00 | |
| 2026 | 375/2025 | Impositiva | Investimento | APLICACAO DIRETA - CENTRO DIA | Sim | 20.071,25 | |
| 2026 | 376/2025 | Impositiva | Investimento | APLICACAO DIRETA - UPA | Sim | 22.000,00 | |
| 2026 | 377/2025 | Impositiva | Investimento | APLICACAO DIRETA - FARMACIA MUNICIPAL | Sim | 41.800,00 | |
| 2026 | 378/2025 | Impositiva | Investimento | APLICAÇÃO DIRETA - SETOR DE ARTICULAÇÃO DA PCD | Sim | 100.000,00 | |
| 2026 | 379/2025 | Impositiva | Custeio | APLIC DIRETA CAPS AD DE ITAPEVA | Sim | 15.000,00 | |
| 2026 | 380/2025 | Impositiva | Investimento | APLICAÇÃO DIRETA CAPS AD DE ITAPEVA | Sim | 10.500,00 | |
| 2026 | 381/2025 | Impositiva | Investimento | APLIC.DIRETA - ESF- UBS -UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA SÃO MIGUEL | Sim | 5.000,00 |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES
15
Emendas Apresentadas
| Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 133/2025 | Impositiva | Investimento | BAIRROS FAXINAL DE BAIXO, TAQUARIGUAÇU, TOMÉS, AMARELA VELHA, CEDRO E BAIRRO DE CIMA. | Não | 350.000,00 | |
| 2026 | 134/2025 | Impositiva | Investimento | UBS VILA TAQUARI | Sim | 100.000,00 | |
| 2026 | 135/2025 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 100.000,00 | |
| 2026 | 136/2025 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 100.000,00 | |
| 2026 | 137/2025 | Impositiva | Custeio | RECRIA | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 138/2025 | Impositiva | Custeio | MARANATA - PROJETO ESPERANÇA | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 139/2025 | Impositiva | Custeio | AVACCI | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 140/2025 | Impositiva | Custeio | APAE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 141/2025 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 142/2025 | Impositiva | Custeio | LUZ DA VISÃO | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 143/2025 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 144/2025 | Impositiva | Custeio | AAIPA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES PROTETORES DOS ANIMAIS | Sim | 6.000,00 | |
| 2026 | 145/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA | Sim | 6.000,00 | |
| 2026 | 146/2025 | Impositiva | Investimento | UBS VILA TAQUARI | Sim | 12.071,25 | |
| 2026 | 147/2025 | Impositiva | Investimento | EMEI PROFESSORA DARCY DE MOURA BRAATZ MUZEL | Não | 4.071,25 |
MARGARIDO
41
Emendas Apresentadas
| Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 382/2025 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 84.071,25 | |
| 2026 | 383/2025 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 384/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 385/2025 | Impositiva | Investimento | CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 386/2025 | Impositiva | Investimento | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 387/2025 | Impositiva | Investimento | SADI - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE ITAPEVA - SADI | Sim | 140.000,00 | |
| 2026 | 388/2025 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Sim | 20.000,00 | |
| 2026 | 389/2025 | Impositiva | Custeio | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Sim | 30.000,00 | |
| 2026 | 390/2025 | Impositiva | Custeio | PSF SÃO CAMILO | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 391/2025 | Impositiva | Custeio | PSF SÃO MIGUEL | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 392/2025 | Impositiva | Custeio | PSF SÃO BENEDITO | Sim | 10.000,00 | |
| 2026 | 393/2025 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARÓQUI SANT'ANA | Não | 30.000,00 | |
| 2026 | 394/2025 | Impositiva | Custeio | ACDC - ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA | Não | 30.000,00 | |
| 2026 | 395/2025 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR | Não | 14.071,25 | |
| 2026 | 396/2025 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 397/2025 | Impositiva | Custeio | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 398/2025 | Impositiva | Custeio | AVACCI - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CANCER DE ITAPEVA | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 399/2025 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REG. LUZ DA VISÃO | Não | 10.000,00 | |
| 2026 | 400/2025 | Impositiva | Custeio | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 401/2025 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Não | 20.000,00 | |
| 2026 | 402/2025 | Impositiva | Custeio | ADESAI - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOLESCENTE DE ITAPEVA | Não | 10.000,00 | |
