| Inicio | Final | Dentro do Estado |
Fora do Estado |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Em vigência | R$ 152,14 | R$ 152,14 |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 145,22 | R$ 145,22 |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 140,03 | R$ 140,03 |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 132,19 | R$ 132,19 |
| 16/03/2020 | 31/12/2021 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 01/01/2020 | 15/03/2020 | R$ 91,59 | R$ 91,59 |
| 01/01/2019 | 31/12/2019 | R$ 87,66 | R$ 87,66 |
| 01/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 84,75 | R$ 84,75 |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | R$ 83,03 | R$ 83,03 |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | R$ 77,90 | R$ 77,90 |
| 02/02/2015 | 31/12/2015 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Valor atual e reajustes fixados pelo Ato da Mesa 10/2020.
Não há diária para deslocamento no exterior.
Informação apresentada em 28/10/2025 23:51.

Câmara Municipal de Itapeva/SP