DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 6.983,45 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 1.396,69 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 1.396,69 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 12,97 | |
| 1203 | IRRF | R$ 1.407,06 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 1.368,76 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP