DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 3.491,73 | |
| 1111 | FERIAS NORMAIS | R$ 4.888,42 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 698,35 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 698,35 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 9,48 | |
| 2114 | 1/3 FÉRIAS NORMAIS | R$ 1.629,47 | |
| 1315 | IRRF SOBRE FERIAS | R$ 584,69 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 1.368,76 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP