DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 3.258,94 | |
| 1111 | FERIAS NORMAIS | R$ 3.747,78 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 488,84 | |
| 2114 | 1/3 FÉRIAS NORMAIS | R$ 1.249,26 | |
| 2322 | DIARIAS | R$ 316,14 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 1.049,38 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP