DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.888,41 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 977,68 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 977,68 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 7,91 | |
| 2322 | DIARIAS | R$ 316,14 | |
| 2329 | GRAT CONT INTERNO | R$ 2.095,03 | |
| 1203 | IRRF | R$ 1.288,13 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 958,13 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP