DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 1.600,37 | |
| 1111 | FERIAS NORMAIS | R$ 2.240,51 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 320,07 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 320,07 | |
| 2114 | 1/3 FÉRIAS NORMAIS | R$ 746,84 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 595,97 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP