DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 3.662,31 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 732,46 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 732,46 | |
| 2000 | DIFERENÇA SALARIO | R$ 668,77 | |
| 1203 | IRRF | R$ 299,17 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 811,44 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP