DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 2.809,77 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 766,30 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 766,30 | |
| 1253 | AUXILIO DOENÇA | R$ 1.021,74 | |
| 1203 | IRRF | R$ 204,55 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 750,98 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP