DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.470,08 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 80,13 | |
| 1122 | HORAS EXTRAS 100% | R$ 92,53 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 894,02 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 894,02 | |
| 2337 | FUNÇÃO GRATIFICADA | R$ 2.235,04 | |
| 1203 | IRRF | R$ 1.246,16 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 876,14 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP