DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.888,41 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 977,68 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 977,68 | |
| 2337 | FUNÇÃO GRATIFICADA | R$ 2.444,21 | |
| 1203 | IRRF | R$ 1.381,98 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 958,13 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP