DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.272,68 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 854,54 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 854,54 | |
| 2000 | DIFERENÇA SALARIO | R$ 780,22 | |
| 1203 | IRRF | R$ 714,25 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 946,68 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP