DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 2.444,21 | |
| 1111 | FERIAS NORMAIS | R$ 3.623,19 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 219,98 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 611,05 | |
| 1158 | ADICIONAL SEXTA PARTE | R$ 509,21 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 2,33 | |
| 2114 | 1/3 FÉRIAS NORMAIS | R$ 1.207,73 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 1.006,27 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP