DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.190,06 | |
| 1111 | FERIAS NORMAIS | R$ 5.656,58 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 419,01 | |
| 2114 | 1/3 FÉRIAS NORMAIS | R$ 1.885,53 | |
| 2329 | GRAT CONT INTERNO | R$ 1.047,51 | |
| 1203 | IRRF | R$ 243,91 | |
| 1315 | IRRF SOBRE FERIAS | R$ 987,90 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 1.290,54 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP