DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
SAULO N. M. SANTOS
Mat.: 5124
OFICIAL DE COMPRAS
Admissão: 02/03/2015
Junho/2025
Pagamento: 25/06/2025
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 6.698,11 | |
1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 334,91 | |
1246 | GRATIFICAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÃO | R$ 1.015,80 | |
1203 | IRRF | R$ 981,79 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 984,62 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 8.048,82
TOTAL DESCONTOS
R$ 1.966,41
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 6.082,41