DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
SAULO N. M. SANTOS
Mat.: 5124
OFICIAL DE COMPRAS
Admissão: 02/03/2015
Janeiro/2026
Pagamento: 30/01/2026
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 6.983,45 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 698,35 | |
| 1246 | GRATIFICAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÃO | R$ 1.059,16 | |
| 1203 | IRRF | R$ 1.147,15 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 1.075,45 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 8.740,96
TOTAL DESCONTOS
R$ 2.222,60
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 6.518,36

Câmara Municipal de Itapeva/SP