DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 2.444,21 | |
| 1111 | FERIAS NORMAIS | R$ 2.567,84 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 122,21 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 39,57 | |
| 2114 | 1/3 FÉRIAS NORMAIS | R$ 855,95 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 718,80 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP