DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.888,41 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 246,38 | |
| 1122 | HORAS EXTRAS 100% | R$ 184,78 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 18,27 | |
| 1203 | IRRF | R$ 103,63 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 684,38 |

Câmara Municipal de Itapeva/SP