Resumo gerado com IA
Esta lei estabelece a Planta Genérica de Valores (PGV) do município. A PGV é um conjunto de tabelas que define os valores por metro quadrado de terrenos e de construções na área urbana, levando em conta sua localização e características. Esses valores são a base para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que os cidadãos pagam anualmente.
O IPTU, calculado com base nesses valores e nas regras do Código Tributário Municipal, pode ser pago em até 8 parcelas mensais, a partir do mês de março. Cada parcela deve ter um valor mínimo e inclui também a Taxa de Serviços Urbanos. É importante notar que certas entidades e cidadãos podem ser isentos do pagamento do IPTU, conforme o que é determinado pelas leis tributárias federais e municipais, ou por decretos específicos.
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 - Jardim Pilar - Itapeva - São Paulo - 18406-380
Secretaria Administrativa
LEI Nº 1.101/1997
Artigo 1º - Ficam estabelecidos, por meio desta lei, os valores de terrenos por metro quadrado da zona urbana de acordo com a sua localização, conforme Tabela I, e os valores por metro quadrado de edificações, de acordo com as suas características, conforme Tabela II, as quais constituem em conjunto a Planta Genérica de Valores, e fazem parte integrante desta lei, para efeito de lançamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, conforme disposto no Código Tributário do Município de Itapeva, Capítulo III, seção III, artigo 17.
§ 1º - Para o exercício de 1998 será aplicado um redutor de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os valores constantes das tabelas I e II que constituem a Planta Genérica de Valores.
§ 2º - Segundo os valores estabelecidos nas tabelas, o lançamento far-se-á de acordo com as alíquotas constantes do CTMI, em até 8 (oito) parcelas mensais e consecutivas, a partir do mês de março, respeitado o limite mínimo de 15 (quinze) UFIRs (Unidades Fiscais de Referência) por parcela, somada à Taxa de Serviços Urbanos, a qual será lançada em conjunto.
Artigo 2º - Estão isentos do pagamento do IPTU, as entidades especificadas pelo Código Tributário Nacional e pelo Código Tributário do Município de Itapeva, capítulo I, seção II, artigo 4º, incisos e alíneas, e os contribuintes assim declarados, por Decreto do Executivo, fundamentado em lei específica.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor após sua publicação, passando a valer seus efeitos pecuniários a partir de 1º de janeiro de 1998, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Itapeva, 11 de dezembro de 1997.
WILMAR HAILTON DE MATTOS
Prefeito Municipal
ADEMIR PERANDRÉ
Secretário dos Negócios Jurídicos
TABELA I
| Cód | Logradouro | Bairro | Entre Logradouros | R$ / m2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Cabreúvas | Pq Paineiras | Totalidade | 4,00 |
| 2 | Al Grevilea | Pq Paineiras | Totalidade | 4,00 |
| 3 | Al Ipê | Pq Paineiras | Totalidade | 4,00 |
| 4 | Al Jacarandá | Pq Paineiras | Totalidade | 4,00 |
| 5 | Al Paineiras | Pq Paineiras | Totalidade | 4,00 |
| 6 | Al Pinheiros | Pq Paineiras | Totalidade | 4,00 |
| 7 | Al Toledo Ribas | Centro | R Nove de Julho e R Carlos de Campos | 27,20 |
| 8 | Al Toledo Ribas | Centro | R Olivia Marques e R Nove de Julho | 29,60 |
| 9 | Al Toledo Ribas | Centro | R Cel Crescêncio e R Olivia Marques | 32,00 |
| 10 | Al Toledo Ribas | Centro | R Santana e R Cel Crescêncio | 35,20 |
| 11 | Al Toledo Ribas | Centro | R Campos Sales e R Santana | 37,60 |
| 12 | Al Toledo Ribas | Centro | Av Cel Acácio Piedade e R Campos Sales | 40,00 |
| 13 | Av Brasil | Vl Nova | R Itaí e R Paranapanema | 21,60 |
| 14 | Av Brasil | Vl Nova | R Barão do Rio Branco e R da Pátria | 22,40 |
| 15 | Av Brasil | Vl Nova | R Paranapanema e R Barão do Rio Branco | 24,00 |
| 16 | Av Cel Acácio Piedade - lado impar | Centro | R Orestes Gonzaga e R Campos Sales | 57,60 |
| 17 | Av Cel Acácio Piedade - lado impar | Centro | R Campos Sales e R Mário Prandini | 109,60 |
| 18 | Av Cel Acácio Piedade - lado impar | Centro | R Olivia Marques e R Nove de Julho | 109,60 |
| 19 | Av Cel Acácio Piedade - lado impar | Centro | R Mário Prandini e R Olivia Marques | 128,00 |
| 20 | Av Cel Acácio Piedade - lado par | Centro | R Orestes Gonzaga e R Erico Pimentel Dias | 57,60 |
| 21 | Av Cel Acácio Piedade - lado par | Centro | R Erico Pimentel Dias e R Mário Prandini | 123,20 |
| 22 | Av Cel Acácio Piedade - lado par | Centro | R Cel Crescêncio e Pç Sinharinha Pimentel | 123,20 |
| 23 | Av Cel Acácio Piedade - lado par | Centro | R Mário Prandini e R Cel Crescêncio | 144,00 |
| 24 | Av Dois | Jd Maringá | Totalidade | 12,80 |
| 25 | Av Europa | Jd Paulista | R Nove até o final | 10,40 |
| 26 | Av Europa | Jd Paulista | R Benjamin Constant e R Nove | 12,00 |
| 27 | Av Europa | Pq Res Itapeva | R Inglaterra e Av Orestes Gonzaga | 16,00 |
| 28 | Av Europa | Jd Europa | R Alberto Vilhena Jr e R Gastão Vidigal | 18,40 |
| 29 | Av Europa | Jd Europa | R Gastão Vidigal e R Holanda | 20,00 |
| 30 | Av Europa | Jd Ferrari | Av Orestes Gonzaga e R 31 de Março | 20,80 |
| 31 | Av Europa | Jd Europa | R Holanda e R Inglaterra | 21,60 |
| 32 | Av Europa | Jd Ferrari | R 31 de Março e R Benjamin Constant | 28,00 |
| 33 | Av Gastão de Mesquita Filho | Pq Vista Alegre II | Totalidade | 12,80 |
| 34 | Av Guido Tomazoni | Área Industrial | Totalidade | 10,40 |
| 35 | Av Humberto Fascetti | Central Park | Totalidade | 57,60 |
| 36 | Av Kazume Yoshimura | Área Industrial | R Quatorze (Cj Hab Itap) e R Irmã Ernestina | 14,40 |
| 37 | Av Kazume Yoshimura | Área Industrial | R Carmino Farina e R Quatorze (Cj Hab Itap) | 18,40 |
| 38 | Av Orestes Gonzaga | Jd Ferrari | Av Vaticano e R Grécia | 16,00 |
| 39 | Av Paulina de Moraes | Jd Maringá | R Cel Monteiro e R Átila Martins Bonilha | 24,00 |
| 40 | Av Paulina de Moraes | Jd Maringá | R Átila Martins Bonilha e R Higino Marques | 34,40 |
| 41 | Av Paulina de Moraes | Jd Maringá | R Higino Marques e Av José Ermírio de Moraes | 64,00 |
| 42 | Av Paulo Leite de Oliveira | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 18,40 |
| 43 | Av Pedro Nunes | Centro | R Rui Barbosa e Av José Ermírio de Moraes | 28,00 |
| 44 | Av Pedro Nunes | Centro | R Barão do Rio Branco e Av José E de Moraes | 28,00 |
| 45 | Av Pedro Nunes | Centro | R Minas Gerais e R Epaminondas F Lobo | 64,00 |
| 46 | Av Pedro Nunes | Centro | R Epaminondas F Lobo e R Rui Barbosa | 94,40 |
| 47 | Av Revolucionários 32 | Jd Belvedere | R Taubate e R Roselândia | 16,80 |
| 48 | Av Ricardo C de Almeida Neto | Central Park | Totalidade | 57,60 |
| 49 | Av Vaticano | Cecap | R Osório Alves e R Laura F Pimentel | 16,80 |
| 50 | Av Vaticano | Jd Europa | R Áustria e R Osório Alves | 20,00 |
| 51 | Av Vaticano | Jd América | R Uruguai e R Áustria | 21,60 |
| 52 | Estrada Municipal | Jd Bela Vista | Totalidade | 4,00 |
| 53 | Estrada Municipal | Vl Boava | Totalidade | 7,20 |
| 54 | Pç Anchieta | Centro | R Santana entre R Cel L Ribeiro e R E Camargo | 133,60 |
| 55 | Pç Anchieta | Centro | R Pires Fleury entre R M. Carneiro e Dr Pinheiro | 204,80 |
| 56 | Pç Anchieta | Centro | R Dr Pinheiro entre R P Fleury e R E de Camargo | 204,80 |
| 57 | Pç Anchieta | Centro | R M Carneiro entre R P Fleury e R Cel L Ribeiro | 204,80 |
| 58 | Pç Carlos Flávio Vasconcelos | Pq São Jorge | Totalidade | 18,40 |
| 59 | Pç do Correio | Centro | Cont R Teófilo David Müzel | 64,00 |
| 60 | Pç do Correio | Centro | Continuação da R Lucas de Camargo | 123,20 |
| 61 | Pç Dom Silvio Maria Dário | Centro | Totalidade | 40,00 |
| 62 | Pç Joaquim Marques da Silva | Centro | Totalidade | 72,00 |
| 63 | Pç Sinharinha Pimentel | Centro | Totalidade | 35,20 |
| 64 | Pç Tito Livio Cerioni | Vl Aparecida | R José Ferrari entre R S Pedro e R E Serapião | 19,20 |
| 65 | Pç Tito Livio Cerioni | Vl Aparecida | R E Serapião entre R Brasília e R J Ferrari | 21,60 |
| 66 | Pç Tito Livio Cerioni | Vl Aparecida | R Brasília entre R E Serapião e R S Pedro | 25,60 |
| 67 | Pç Tito Livio Cerioni | Vl Aparecida | R São Pedro entre R Brasília e R Tietê | 25,60 |
| 68 | Pça Tito Lívio Cerioni | Vl Aparecida | Cont R J Ferrari entre R S Pedro e R E Serapião | 19,20 |
| 69 | Pça Tito Lívio Cerioni | Vl Aparecida | Cont R E Serapião entre R J Ferrari e R Brasília | 21,60 |
| 70 | Pça Tito Lívio Cerioni | Vl Aparecida | Cont R Brasília entre R S Pedro e R E Serapião | 25,60 |
| 71 | Pça Tito Lívio Cerioni | Vl Aparecida | Cont R São Pedro entre R Tietê e R Brasília | 25,60 |
| 72 | R A | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 18,40 |
| 73 | R A | Vl Dom Bosco | Totalidade | 12,80 |
| 74 | R Adil Bernardino | Vl São José | R Cotia e R Josino Brisola Santos | 12,80 |
| 75 | R Adil Bernardino | Vl São José | R Jacinto Buffa e R Cotia | 16,80 |
| 76 | R Adil Bernardino | Vl São José | R Salim Demétrio e R Jacinto Buffa | 24,00 |
| 77 | R Adil Bernardino | Vl São José | R Toledo Ribas e R Salim Demétrio | 27,20 |
| 78 | R Ala Domingues da Silva | Jd Bela Vista | Totalidade | 4,00 |
| 79 | R Alberto Vilhena Jr | Jd Califórnia | R João Antunes de Moura e Av Vaticano | 16,80 |
| 80 | R Alberto Vilhena Jr | Jd Califórnia | R Higino Marques e R João Antunes de Moura | 18,40 |
| 81 | R Alcídia Cardoso de Oliveira | Jd Maringá | R Euclides de Campos e R Alberto Vilhena Jr | 18,40 |
| 82 | R Alcídia Cardoso de Oliveira | Jd Maringá | Av Paulina de Moraes e R Euclides de Campos | 20,80 |
| 83 | R Alemanha | Jd Europa | Totalidade | 21,60 |
| 84 | R Alexandre Ribeiro | Vl S Benedito | R Antonio O Veiga e R S Benedito | 10,40 |
| 85 | R Alexandre Ribeiro | Vl S Benedito | R Cícero Marques Jr e R Antonio O Veiga | 11,20 |
| 86 | R Alexandrino de Moraes | Jd Maringá | R Taquari e R Gastão Vidigal | 16,80 |
| 87 | R Alexandrino de Moraes | Jd Maringá | R Antonio Galvão dos Santos e R Gastão Vidigal | 18,40 |
| 88 | R Alexandrino de Moraes | Jd Maringá | R Antonio Galvão dos Santos e R Cel Monteiro | 20,80 |
| 89 | R Alfredo Petterson | Pq Cimentolândia | Totalidade | 10,40 |
| 90 | R Alia Chueri Martins | Jd Virgínia | Totalidade | 14,40 |
| 91 | R Alípio de Almeida Camargo | Jd Belvedere | R Matão e R Taubaté | 25,60 |
| 92 | R Allan Kardec | Jd Ferrari | R 31 de Março até o final | 20,80 |
| 93 | R Allan Kardec | Jd Ferrari | R Benjamim Constant e R Trinta e Um de Março | 28,00 |
| 94 | R Alonso Lino de Barros | Jd Pilar | Totalidade | 16,80 |
| 95 | R Amadeu Cardoso de Barros | Cecap | Totalidade | 14,40 |
| 96 | R Amauri Moreira de Souza | Jd Beija-Flor | R Sete e R três | 9,60 |
| 97 | R Amélio Lourenço de Oliveira | Cecap | Totalidade | 14,40 |
| 98 | R Amparo | Vl Dom Bosco | Totalidade | 12,80 |
| 99 | R Ana Barros Nicoleti | Pq Vista Alegre | R Contorno e R Itú | 12,80 |
| 100 | R Ana Barros Nicoleti | Pq Vista Alegre | R Frei Cláudio Argote e R Laudelina Melo | 15,20 |
| 101 | R Ana Barros Nicoleti | Pq Vista Alegre | R Itú e R Frei Cláudio Argote | 16,80 |
| 102 | R Angatuba | Vl Isabel | Totalidade | 6,40 |
| 103 | R Anselmo R Faria | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 18,40 |
| 104 | R Antonio A dos Santos | Pq S Jorge | Totalidade | 18,40 |
| 105 | R Antonio Agnelo | Vl Sônia | Totalidade | 12,80 |
| 106 | R Antonio Alves | Pq Res Itapeva | Totalidade | 12,00 |
| 107 | R Antonio Alves | Jd Maringá | R Cicero de Alencar e R Alberto Vilhena Jr | 16,00 |
| 108 | R Antonio Alves | Jd Maringá | R Euclides de Campos e R Cicero de Alencar | 18,40 |
| 109 | R Antonio Alves | Jd Maringá | Av Paulina de Moraes e R Euclides de Campos | 20,80 |
| 110 | R Antonio Artale | Central Park | Totalidade | 57,60 |
| 111 | R Antonio Benedito dos Santos | Vl Sônia | Totalidade | 12,80 |
| 112 | R Antonio C P Pereira | Jd Paulista | Totalidade | 10,40 |
| 113 | R Antonio Carlos Veiga | Vl Ribas | R Ricardo Wathely e R Jorge Hagge | 16,00 |
| 114 | R Antonio Deffune | Cecap | Totalidade | 14,40 |
| 115 | R Antonio E de Oliveira Campos | Jd N Itapeva | R Oito e Amauri M de Souza | 11,20 |
| 116 | R Antonio Galvão dos Santos | Jd Maringá | R Euclides de Campos e R Eng Ney Cuiabano | 18,40 |
| 117 | R Antonio Galvão dos Santos | Jd Maringá | R Higino Marques e R Euclides de Campos | 20,80 |
| 118 | R Antonio Martins Guimarães | São Camilo | Totalidade | 9,60 |
| 119 | R Antonio Miranda | Cecap | Totalidade | 14,40 |
| 120 | R Antonio Monteiro de Almeida | Vl Taquari | Totalidade | 12,00 |
| 121 | R Antonio Moulatlet | Área Industrial | Totalidade | 10,40 |
| 122 | R Antunes de Moura | Vl Isabel | Totalidade | 6,40 |
| 123 | R Aparicio M Carneiro | Jd Por do Sol | Totalidade | 11,20 |
| 124 | R Apiai | Jd Dr Pinheiro | R Itaporanga e R Marechal D Fonseca | 21,60 |
| 125 | R Aracaçu | Vl Isabel | Totalidade | 6,40 |
| 126 | R Araçaiba | Vl Isabel | Totalidade | 6,40 |
| 127 | R Arapongas | Vl N S Fátima | R Araras e R Mirassol | 15,20 |
| 128 | R Arapongas | Vl N S Fátima | R Mirassol e R Minas Gerais | 18,40 |
| 129 | R Arapongas | Vl N S Fátima | R Minas Gerais e R Tupã | 22,40 |
| 130 | R Araras | Vl N S Fátima | R Bom Pastor e R Minas Gerais | 15,20 |
| 131 | R Araras | Vl N S Fátima | R Minas Gerais e R Mirassol | 18,40 |
| 132 | R Araras | Vl N S Fátima | R Minas Gerais e R da Pátria | 22,40 |
| 133 | R Argentina | Jd América | Totalidade | 20,00 |
| 134 | R Ari Antunes de Moura | Jd Paulista | R Revdo Uriel A de Moura e R José V Ferrari | 10,40 |
| 135 | R Ari Antunes de Moura | Jd Brasil | Totalidade | 12,00 |
| 136 | R Ariovaldo Marques | Jd Dr Pinheiro | Totalidade | 72,00 |
| 137 | R Aristides F de Moraes | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 18,40 |
| 138 | R Armando da Costa | Jd Maringá | R Sebastião N da Silva até o final | 16,00 |
| 139 | R Armando da Costa | Jd Maringá | R Gastão Vidigal e R Sebastião N da Silva | 18,40 |
| 140 | R Artur do Amaral Camargo | Vl Taquari | Totalidade | 12,00 |
| 141 | R Assis | Vl Dom Bosco | Totalidade | 12,80 |
| 142 | R Atibaia | Vl São José | Totalidade | 16,80 |
| 143 | R Átila Martins Bonilha | Jd Maringá | R Cícero de Alencar e R Alberto Vilhena Jr | 18,40 |
| 144 | R Átila Martins Bonilha | Jd Maringá | Av Paulina de Moraes e R Cícero de Alencar | 20,80 |
| 145 | R Átila Martins Bonilha | Jd Maringá | R Higino Marques e Av Paulina de Moraes | 24,00 |
| 146 | R Augusto Batista do Canto | Jd Virgínia | Totalidade | 14,40 |
| 147 | R Augusto do Amaral | Jd Ferrari | Totalidade | 28,00 |
| 148 | R Áustria | Jd Europa | Totalidade | 21,60 |
| 149 | R Avaré | Pq Vista Alegre | Totalidade | 16,80 |
| 150 | R B | Vl Dom Bosco | Totalidade | 12,80 |
| 151 | R Balduino Severo | Jd Virginia | Totalidade | 14,40 |
| 152 | R Barão do Rio Branco | Vl Nova | R Cafelândia e R Santa Cruz | 22,40 |
| 153 | R Barão do Rio Branco | Vl Nova | R Santa Cruz e Av Brasil | 24,00 |
| 154 | R Barueri | Vl Dom Bosco | Totalidade | 16,80 |
| 155 | R Batista Loureiro | Pq Res Itapeva | Totalidade | 12,00 |
| 156 | R Bauru | VI Nova | Totalidade | 18,40 |
| 157 | R Bela Vista | VI Nova | R Santa Cruz e Av Brasil | 24,00 |
| 158 | R Bela Vista | VI Nova | Av Brasil e Av Pedro Nunes | 28,00 |
| 159 | R Benedito de O Margarido | Jd Grajaú | Totalidade | 11,20 |
| 160 | R Benedito Fogaça de Almeida | Pq Res Itapeva | Totalidade | 12,00 |
| 161 | R Benedito Rezende | Jd Grajaú | Totalidade | 8,00 |
| 162 | R Benedito S de Barros | Pq Vista Alegre II | Totalidade | 12,00 |
| 163 | R Benjamin Constant | Jd Santa Rosa | R Leovigildo Alm Camargo até o final | 18,40 |
| 164 | R Benjamin Constant | Jd Santa Rosa | Av Europa e Leovigildo Almeida Camargo | 24,00 |
| 165 | R Benjamin Constant | Jd Santa Rosa | R Torquato Raimundo e Av Europa | 28,00 |
| 166 | R Benjamin Constant | VI Santana | Al Toledo Ribas e R Torquato Raimundo | 37,60 |
| 167 | R Benjamin Constant | VI Santana | R Santos Dumont e Al Toledo Ribas | 57,60 |
| 168 | R Boituva | Jd Califórnia | Totalidade | 16,00 |
| 169 | R Bolívia | Jd América | Totalidade | 20,00 |
| 170 | R Bolivia | Jd América | R Grécia até o final | 21,60 |
| 171 | R Bom Pastor | VI N S Fátima | Totalidade | 18,40 |
| 172 | R Bonerges Camargo | Pq S Jorge | Totalidade | 18,40 |
| 173 | R Botucatu | VI Nova | Totalidade | 18,40 |
| 174 | R Brasília | VI Aparecida | R Conchas e R Laudelina de Melo | 25,60 |
| 175 | R Burí | VI Bom Jesus | Totalidade | 19,20 |
| 176 | R C | Jd Paulista | Totalidade | 10,40 |
| 177 | R C | VI Dom Bosco | Totalidade | 12,80 |
| 178 | R C | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 14,40 |
| 179 | R Caconde | Pq Cimentolândia | Totalidade | 10,40 |
| 180 | R Cafelândia | VI Nova | Totalidade | 19,20 |
| 181 | R Campos Sales | Centro | Totalidade | 40,00 |
| 182 | R Cândido Rodrigues | Centro | Totalidade | 12,00 |
| 183 | R Cândido Rodrigues | VI Isabel | R Mauri M Vani e R Carmino Farina | 14,40 |
| 184 | R Cândido Rodrigues | Centro | R Dona Júlia e R Mauri M Vani | 18,40 |
| 185 | R Cândido Rodrigues | Centro | R Santa Rita e R Dona Júlia | 20,00 |
| 186 | R Cândido Rodrigues | Centro | R Guarei e R Santa Rita | 21,60 |
| 187 | R Cantidio de Matos Filho | Jd Paulista | Totalidade | 10.40 |
| 188 | R Cantidio Neves | VI Santana | Totalidade | 27,20 |
| 189 | R Cantidio P Santos | Centro | Totalidade | 28,00 |
| 190 | R Cantidio R Garcia | Jd Dona Miriam | Totalidade | 12,00 |
| 191 | R Capão Bonito | VI Bom Jesus | Travessa da R Ribeira e R Iporanga | 14,40 |
| 192 | R Capão Bonito | VI Bom Jesus | R Iporanga e Ribeirão Branco | 19,20 |
| 193 | R Capão Bonito | VI Bom Jesus | R Ribeirão Branco e Itapetininga | 21,60 |
| 194 | R Carlos de Campos | Centro | Totalidade | 27,20 |
| 195 | R Carlos Rocha Amorim | Pq Vista Alegre | R Contorno e R Itú | 12,80 |
| 196 | R Carlos Rocha Amorim | Pq Vista Alegre | R Itú e R Laudelina L de Melo | 16,80 |
| 197 | R Carmino Farina | VI Isabel | Totalidade | 6,40 |
| 198 | R Cel Crescêncio | VI Santana | Al Toledo Ribas e R Emilio Ferrari | 27.20 |
| 199 | R Cel Crescêncio | Centro | Av Cel Acácio Piedade e Al Toledo Ribas | 50.40 |
| 200 | R Cel Crescêncio | Centro | R Cel Queiroz e R Pires Fleury | 94,40 |
| 201 | R Cel Crescêncio | Centro | R Pires Fleury e Av Cel Acácio Piedade | 123,20 |
| 202 | R Cel Levino Ribeiro | Centro | R Quintino Bocaiúva e R Ricardo Wathely | 35.20 |
| 203 | R Cel Levino Ribeiro | Centro | R Olívia Marques e R Quintino Bocaiúva | 61,60 |
| 204 | R Cel Levino Ribeiro | Centro | R Cel Crescêncio e R Olívia Marques | 90.40 |
| 205 | R Cel Levino Ribeiro | Centro | Av Pedro Nunes e R José Ermirio Moraes | 94,40 |
| 206 | R Cel Levino Ribeiro | Centro | R Dom Luiz de Souza e R Dr Pinheiro | 133,60 |
| 207 | R Cel Levino Ribeiro | Centro | R Santana e R Crescêncio | 133,60 |
| 208 | R Cel Levino Ribeiro | Centro | R Dr Pinheiro e R Cel Crescêncio | 204.80 |
| 209 | R Cel Monteiro | Jd Maringá | R Cicero de Alencar e R Alberto Vilhena Jr | 18,40 |
| 210 | R Cel Monteiro | Jd Maringá | R Alexandrino de Moraes e R Cicero de Alencar | 20,80 |
| 211 | R Cel Monteiro | Jd Maringá | R Higino Marques e R Alexandrino de Moraes | 24,00 |
| 212 | R Cel Queiróz | Jd Dr Pinheiro | R José E de Morais e R José Basilio A Ferraz | 61,60 |
| 213 | R Celso Correão | Pq Res Itapeva | Totalidade | 12,00 |
| 214 | R Celso Magalhães Araújo | Pq Cimentolândia | R Alfredo Petterson e R Irmã Ernestina | 12,80 |
| 215 | R Cerquilho | Vl Nova | Totalidade | 18,40 |
| 216 | R Cézar Belézia | Pq Cimentolândia | Totalidade | 12,80 |
| 217 | R Chile | Vl Boava | Totalidade | 7,20 |
| 218 | R Cícero de Alencar | Jd Maringá | R Isidio R da Costa e R Sebastião N da Silva | 16,00 |
| 219 | R Cícero de Alencar | Jd Maringá | R Gastão Vidigal e R Matias Machado | 16,80 |
| 220 | R Cícero de Alencar | Jd Maringá | R Sebastião Nóbrega da Silva e R Átila M Bonilha | 18,40 |
| 221 | R Cícero de Alencar | Jd Maringá | R Cel Monteiro e R Gastão Vidigal | 18,40 |
| 222 | R Cícero de Alencar | Jd Maringá | R Átila Martins Bonilha e R Cel Monteiro | 20,80 |
| 223 | R Cicero Marques Jr | Jd Por do Sol | Totalidade | 11,20 |
| 224 | R Cinco | Col Dos Pinheiros | Totalidade | 1,60 |
| 225 | R Cinco | Jd Bela Vista | Totalidade | 4,00 |
| 226 | R Cinco | Jd Beija-Flor | R Quatorze e R Amauri M de Souza | 9,60 |
| 227 | R Cinco | Pq Longa Vida | Totalidade | 9,60 |
| 228 | R Cinco | Jd Beija-Flor | R Amauri M Souza e R Doze | 11,20 |
| 229 | R Cinco | Jd Virginia | Totalidade | 14,40 |
| 230 | R Cinco | Pq Res Itapeva | Totalidade | 14,40 |
| 231 | R Cinco | Jd Ferrari | Totalidade | 16,00 |
| 232 | R Ciro Rolim | Vl Bom Jesus | Totalidade | 12,80 |
| 233 | R Colômbia | Jd América | Totalidade | 15,20 |
| 234 | R Comendadeira Ana do E Santo | São Camilo | Totalidade | 9,60 |
| 235 | R Conchas | Pq Vista Alegre | R Ana B Nicolleti e R Carlos Rocha Amorim | 14,40 |
| 236 | R Conchas | Pq Vista Alegre | R Carlos R Amorim e R Tatuí | 16,80 |
| 237 | R Conchas | Pq Vista Alegre | R Itaberá e R Major | 16,80 |
| 238 | R Conchas | Pq Vista Alegre | R Tatuí e R Itaberá | 19,20 |
| 239 | R Contorno | Pq Vista Alegre | Totalidade | 12,80 |
| 240 | R Cornélio V da Cruz | Pq Cimentolândia | Totalidade | 12,80 |
| 241 | R Cornélio V da Cruz | Pq Cimentolândia | R Humberto Fascetti e R Alfredo Petterson | 12,80 |
| 242 | R Cornélio V da Cruz | Pq Cimentolândia | R Vinte de Julho e R Humberto Fascetti | 16,80 |
| 243 | R Cotia | Vl São José | Totalidade | 16,80 |
| 244 | R Crescêncio Vasconcelos | Jd Dr Pinheiro | R Eurico Monteiro e R Taquarituba | 25,60 |
| 245 | R Crescêncio Vasconcelos | Jd Dr Pinheiro | R Eurico Monteiro e R Cel Queiroz | 41,60 |
| 246 | R Cruzeiro | Pq S Jorge | Totalidade | 16,80 |
| 247 | R D | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 14,40 |
| 248 | R da Liberdade | Vl Nova | Totalidade | 18,40 |
| 249 | R da Pátria | Vl Nova | R Antonio A dos Santos e R Cafelândia | 20,00 |
| 250 | R da Pátria | Vl Nova | R Cafelândia e R Sta Cruz | 22,40 |
| 251 | R da Pátria | Vl Nova | R Sta Cruz e Av Brasil | 24,00 |
| 252 | R das Palmeiras | Vl Nova | Totalidade | 20,00 |
| 253 | R Décio B de Melo | Horto do Ipê | Totalidade | 12,80 |
| 254 | R Dez | Pq Planalto | Totalidade | 1,60 |
| 255 | R Dez | Jd Bela Vista | Totalidade | 4,00 |
| 256 | R Dez | Jd Beija-Flor | R Hebe F Pio e R José Pedro O Campos | 8,00 |
| 257 | R Dez | Jd Beija-Flor | R Hebe Faria Pio e Quatro | 9,60 |
| 258 | R Dez | São Camilo | Totalidade | 9,60 |
| 259 | R Dez | Jd N Itapeva | Totalidade | 11,20 |
| 260 | R Dez | Jd Brasil | Totalidade | 12,00 |
| 261 | R Dez | Jd Ferrari | Totalidade | 16,00 |
| 262 | R Dezenove | São Camilo | Totalidade | 9,60 |
| 263 | R Dezesseis | Jd Brasil | Totalidade | 12,00 |
| 264 | R Dezesseis | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 14,40 |
| 265 | R Dezessete | São Camilo | Totalidade | 9,60 |
| 266 | R Dezessete | Jd Brasil | Totalidade | 12,00 |
| 267 | R Dezessete | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 14,40 |
| 268 | R Dezoito | São Camilo | Totalidade | 9,60 |
| 269 | R Dezoito | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 14,40 |
| 270 | R Dionísio G Cano | Jd Por do Sol | Totalidade | 11,20 |
| 271 | R Dois | Col Dos Pinheiros | Totalidade | 1,60 |
| 272 | R Dois | Jd Alvorada | Totalidade | 1,60 |
| 273 | R Dois | Pq Planalto | Totalidade | 1,60 |
| 274 | R Dois | Jd Beija-Flor | Totalidade | 8,00 |
| 275 | R Dois | Pq Res Itapeva | R Grécia e R Polônia | 9,60 |
| 276 | R Dois | Jd N Itapeva | Totalidade | 11,20 |
| 277 | R Dois | Jd Dona Miriam | Entre Jd Dona Miriam e Pq Res Itapeva | 12,00 |
| 278 | R Dois | Jd Guanabara | Totalidade | 12,80 |
| 279 | R Dois | Jd Dona Miriam | Entre Jd Dona Miriam e Av Europa | 14,40 |
| 280 | R Dois | Jd Ferrari III | Totalidade | 16,00 |
| 281 | R Dois | Jd Dona Miriam | Av Europa e R Grécia | 21,60 |
| 282 | R Dom José Carlos de Aguirre | Vl Dom Bosco | Totalidade | 16,80 |
| 283 | R Dom Luiz de Souza | Centro | Totalidade | 123,20 |
| 284 | R Domingos Col | Cj Hab Itapeva | R C e R H | 14,40 |
| 285 | R Domingos Col | Cj Hab Itapeva | R Irmã Ernestina e R C | 18,40 |
| 286 | R Dona Julia | Jd Virginia | Totalidade | 18,40 |
| 287 | R Doze | Jd Bela Vista | Totalidade | 4,00 |
| 288 | R Doze | Jd Beija-Flor | R José Pedro O Campos até o final | 6,40 |
| 289 | R Doze | Jd Beija-Flor | R Seis e José Pedro O Campos | 8,00 |
| 290 | R Doze | Jd N Itapeva | R Quatro e R Antonio E O Campos | 11,20 |
| 291 | R Doze | Cj Hab Itapeva | Totalidade | 18,40 |
| 292 | R Dr Luiz G Souza Queiroz | Centro | Totalidade | 57,60 |
